!決算発表予定日 2024/12/13
212A東証S信用
業種 サービス業
フィットイージー 株価時系列データ
PTS
ー
円
取引時間外
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
1,779 (24/11/07) | 700 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
1,779 (24/11/07) | 700 (24/08/05) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | 1,670 | 1,689 | 1,630 | 1,682 | +3 | +0.2 | 75,200 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/21 | 1,685 | 1,695 | 1,648 | 1,679 | +25 | +1.5 | 55,500 |
11/20 | 1,650 | 1,714 | 1,644 | 1,654 | +10 | +0.6 | 81,900 |
11/19 | 1,585 | 1,646 | 1,577 | 1,644 | +45 | +2.8 | 100,400 |
11/18 | 1,683 | 1,683 | 1,587 | 1,599 | -109 | -6.4 | 179,400 |
11/15 | 1,698 | 1,749 | 1,668 | 1,708 | +11 | +0.7 | 123,500 |
11/14 | 1,698 | 1,735 | 1,687 | 1,697 | -4 | -0.2 | 106,800 |
11/13 | 1,700 | 1,740 | 1,681 | 1,701 | +11 | +0.7 | 104,300 |
11/12 | 1,696 | 1,710 | 1,645 | 1,690 | -6 | -0.4 | 111,800 |
11/11 | 1,695 | 1,720 | 1,677 | 1,696 | +19 | +1.1 | 94,200 |
11/8 | 1,673 | 1,701 | 1,620 | 1,677 | -3 | -0.2 | 189,800 |
11/7 | 1,752 | 1,779 | 1,641 | 1,680 | -60 | -3.5 | 332,800 |
11/6 | 1,597 | 1,740 | 1,534 | 1,740 | +207 | +13.5 | 481,300 |
11/5 | 1,550 | 1,580 | 1,487 | 1,533 | +23 | +1.5 | 206,200 |
11/1 | 1,495 | 1,525 | 1,460 | 1,510 | -20 | -1.3 | 191,900 |
10/31 | 1,454 | 1,530 | 1,429 | 1,530 | +78 | +5.4 | 224,200 |
10/30 | 1,449 | 1,505 | 1,442 | 1,452 | -1 | -0.1 | 162,500 |
10/29 | 1,478 | 1,486 | 1,441 | 1,453 | -14 | -1.0 | 117,600 |
10/28 | 1,370 | 1,487 | 1,370 | 1,467 | +107 | +7.9 | 199,300 |
10/25 | 1,388 | 1,398 | 1,341 | 1,360 | -11 | -0.8 | 124,100 |
10/24 | 1,356 | 1,401 | 1,331 | 1,371 | +9 | +0.7 | 104,100 |
10/23 | 1,378 | 1,418 | 1,349 | 1,362 | -16 | -1.2 | 172,200 |
10/22 | 1,407 | 1,436 | 1,366 | 1,378 | -29 | -2.1 | 116,900 |
10/21 | 1,380 | 1,467 | 1,377 | 1,407 | +22 | +1.6 | 163,900 |
10/18 | 1,404 | 1,445 | 1,336 | 1,385 | +11 | +0.8 | 261,700 |
10/17 | 1,388 | 1,409 | 1,313 | 1,374 | -36 | -2.6 | 280,700 |
10/16 | 1,395 | 1,422 | 1,366 | 1,410 | -24 | -1.7 | 249,400 |
10/15 | 1,542 | 1,542 | 1,410 | 1,434 | -89 | -5.8 | 360,600 |
10/11 | 1,573 | 1,606 | 1,515 | 1,523 | -68 | -4.3 | 222,100 |
10/10 | 1,640 | 1,708 | 1,566 | 1,591 | -62 | -3.8 | 258,700 |
10/9 | 1,652 | 1,714 | 1,637 | 1,653 | +5 | +0.3 | 269,400 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて