2130東証P貸借
業種 サービス業
メンバーズ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,141円
+12
円
+1.06%
業績
(10:55)
PTS
1,143
円
(10:55)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,478 (26/01/26) | 925 (26/06/04) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,478 (26/01/26) | 925 (26/06/04) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07 | 1,039 | 1,164 | 1,017 | 1,141 | +97 | +9.3% | 632,100株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06 | 2,904 | 3,655 | 2,808 | 3,395 | +500 | +17.3% | 2,349,300株 |
| 21/05 | 2,546 | 3,040 | 2,515 | 2,895 | +350 | +13.8% | 1,836,900株 |
| 21/04 | 2,525 | 2,915 | 2,458 | 2,545 | +50 | +2.0% | 1,499,700株 |
| 21/03 | 2,468 | 2,674 | 2,254 | 2,495 | +64 | +2.6% | 1,407,900株 |
| 21/02 | 2,521 | 2,895 | 2,426 | 2,431 | -103 | -4.1% | 2,034,700株 |
| 21/01 | 2,310 | 2,831 | 2,263 | 2,534 | +215 | +9.3% | 2,885,900株 |
| 20/12 | 2,330 | 2,361 | 1,963 | 2,319 | +29 | +1.3% | 2,425,000株 |
| 20/11 | 1,733 | 2,391 | 1,732 | 2,290 | +520 | +29.4% | 2,854,200株 |
| 20/10 | 1,763 | 2,236 | 1,732 | 1,770 | +47 | +2.7% | 3,063,400株 |
| 20/09 | 1,585 | 1,819 | 1,554 | 1,723 | +134 | +8.4% | 1,419,700株 |
| 20/08 | 1,313 | 1,710 | 1,300 | 1,589 | +305 | +23.8% | 1,860,200株 |
| 20/07 | 1,459 | 1,523 | 1,272 | 1,284 | -149 | -10.4% | 2,042,300株 |
| 20/06 | 1,828 | 1,878 | 1,411 | 1,433 | -397 | -21.7% | 3,629,700株 |
| 20/05 | 1,428 | 1,955 | 1,393 | 1,830 | +389 | +27.0% | 3,359,600株 |
| 20/04 | 1,335 | 1,612 | 1,113 | 1,441 | +89 | +6.6% | 2,179,000株 |
| 20/03 | 1,302 | 1,492 | 1,004 | 1,352 | +20 | +1.5% | 2,833,800株 |
| 20/02 | 1,821 | 1,943 | 1,323 | 1,332 | -561 | -29.6% | 3,873,400株 |
| 20/01 | 2,240 | 2,245 | 1,836 | 1,893 | -384 | -16.9% | 2,121,400株 |
| 19/12 | 2,376 | 2,419 | 2,195 | 2,277 | -99 | -4.2% | 1,725,000株 |
| 19/11 | 2,000 | 2,588 | 2,000 | 2,376 | +451 | +23.4% | 5,214,700株 |
| 19/10 | 1,802 | 2,000 | 1,747 | 1,925 | +108 | +5.9% | 1,941,100株 |
| 19/09 | 1,855 | 1,914 | 1,679 | 1,817 | -54 | -2.9% | 1,773,600株 |
| 19/08 | 1,902 | 1,958 | 1,724 | 1,871 | -111 | -5.6% | 3,741,600株 |
| 19/07 | 1,973 | 2,070 | 1,878 | 1,982 | +48 | +2.5% | 3,824,000株 |
| 19/06 | 1,836 | 2,047 | 1,721 | 1,934 | +41 | +2.2% | 4,697,900株 |
| 19/05 | 1,783 | 2,112 | 1,564 | 1,893 | +95 | +5.3% | 8,434,800株 |
| 19/04 | 1,746 | 1,878 | 1,646 | 1,798 | +73 | +4.2% | 4,681,100株 |
| 19/03 | 1,603 | 1,852 | 1,558 | 1,725 | +122 | +7.6% | 5,242,000株 |
| 19/02 | 1,115 | 1,670 | 1,096 | 1,603 | +495 | +44.7% | 6,502,100株 |
| 19/01 | 874 | 1,183 | 874 | 1,108 | +196 | +21.5% | 2,896,000株 |
60件 / 236件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて