2292東証P貸借
業種 食料品
S Foods 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
3,470 (24/01/11) | 2,450 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
3,470 (24/01/11) | 2,450 (24/08/05) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/27 | 2,662 | 2,673 | 2,588 | 2,607 | -35 | -1.3 | 171,400 |
週次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/3 | 2,740 | 2,835 | 2,739 | 2,823 | +27 | +1.0 | 342,900 |
2/24 | 2,761 | 2,800 | 2,749 | 2,796 | +23 | +0.8 | 1,498,000 |
2/17 | 2,840 | 2,872 | 2,760 | 2,773 | -66 | -2.3 | 514,200 |
2/10 | 2,918 | 2,949 | 2,833 | 2,839 | -63 | -2.2 | 198,700 |
2/3 | 2,915 | 2,990 | 2,876 | 2,902 | +1 | +0.0 | 230,300 |
1/27 | 2,800 | 2,902 | 2,797 | 2,901 | +103 | +3.7 | 167,300 |
1/20 | 2,642 | 2,856 | 2,626 | 2,798 | -35 | -1.2 | 299,200 |
1/13 | 2,901 | 2,917 | 2,833 | 2,833 | -57 | -2.0 | 121,000 |
1/6 | 2,968 | 2,968 | 2,871 | 2,890 | -79 | -2.7 | 90,700 |
12/30 | 2,971 | 3,025 | 2,950 | 2,969 | +1 | +0.0 | 134,100 |
12/23 | 2,929 | 2,972 | 2,877 | 2,968 | +31 | +1.1 | 199,200 |
12/16 | 2,915 | 2,966 | 2,890 | 2,937 | +4 | +0.1 | 167,800 |
12/9 | 2,857 | 2,946 | 2,824 | 2,933 | +76 | +2.7 | 220,900 |
12/2 | 2,984 | 2,984 | 2,837 | 2,857 | -148 | -4.9 | 278,700 |
11/25 | 2,900 | 3,025 | 2,884 | 3,005 | +140 | +4.9 | 241,200 |
11/18 | 2,798 | 2,886 | 2,768 | 2,865 | +55 | +2.0 | 284,000 |
11/11 | 2,690 | 2,837 | 2,680 | 2,810 | +115 | +4.3 | 271,800 |
11/4 | 2,695 | 2,737 | 2,688 | 2,695 | +18 | +0.7 | 251,700 |
10/28 | 2,717 | 2,717 | 2,639 | 2,677 | -2 | -0.1 | 384,200 |
10/21 | 2,720 | 2,831 | 2,679 | 2,679 | -18 | -0.7 | 495,900 |
10/14 | 3,050 | 3,085 | 2,677 | 2,697 | -368 | -12.0 | 500,800 |
10/7 | 3,045 | 3,130 | 2,995 | 3,065 | +30 | +1.0 | 245,700 |
9/30 | 2,930 | 3,060 | 2,919 | 3,035 | +75 | +2.5 | 261,400 |
9/22 | 2,967 | 2,967 | 2,912 | 2,960 | +16 | +0.5 | 103,600 |
9/16 | 2,946 | 2,990 | 2,908 | 2,944 | +25 | +0.9 | 165,800 |
9/9 | 2,946 | 2,988 | 2,891 | 2,919 | -34 | -1.2 | 256,200 |
9/2 | 2,990 | 3,015 | 2,939 | 2,953 | -72 | -2.4 | 286,100 |
8/26 | 3,035 | 3,065 | 3,010 | 3,025 | -30 | -1.0 | 119,600 |
8/19 | 3,075 | 3,140 | 3,035 | 3,055 | -15 | -0.5 | 150,100 |
8/12 | 3,040 | 3,080 | 2,994 | 3,070 | +30 | +1.0 | 130,700 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて