!決算発表予定日 2026/03/12
2294東証P貸借
業種 食料品
柿安本店 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,845円
-41
円
-1.42%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,185 (25/03/28) | 2,573 (25/06/13) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 3,185 (25/03/28) | 2,573 (25/06/13) |
今年株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,684 | 2,889 | 2,671 | 2,845 | +163 | +6.1% | 745,900株 |
年次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,888 | 3,185 | 2,573 | 2,682 | -200 | -6.9% | 6,322,200株 |
| 2024 | 2,468 | 3,240 | 2,321 | 2,882 | +414 | +16.8% | 7,467,200株 |
| 2023 | 2,115 | 2,588 | 1,995 | 2,468 | +385 | +18.5% | 6,622,800株 |
| 2022 | 2,814 | 2,890 | 2,035 | 2,083 | -725 | -25.8% | 4,348,600株 |
| 2021 | 2,640 | 2,849 | 2,416 | 2,808 | +202 | +7.8% | 4,143,700株 |
| 2020 | 3,025 | 3,380 | 1,900 | 2,606 | -454 | -14.8% | 6,240,400株 |
| 2019 | 2,300 | 3,375 | 2,045 | 3,060 | +751 | +32.5% | 5,705,900株 |
| 2018 | 2,689 | 3,540 | 2,024 | 2,309 | -380 | -14.1% | 3,789,400株 |
| 2017 | 1,940 | 2,796 | 1,900 | 2,689 | +757 | +39.2% | 2,748,400株 |
| 2016 | 2,000 | 2,015 | 1,790 | 1,932 | -55 | -2.8% | 1,776,300株 |
| 2015 | 1,911 | 2,036 | 1,712 | 1,987 | +82 | +4.3% | 3,559,200株 |
| 2014 | 1,519 | 1,930 | 1,350 | 1,905 | +415 | +27.9% | 2,529,400株 |
| 2013 | 1,179 | 1,509 | 1,152 | 1,490 | +341 | +29.7% | 2,681,700株 |
| 2012 | 1,005 | 1,150 | 953 | 1,149 | +144 | +14.3% | 1,323,100株 |
| 2011 | 1,000 | 1,097 | 820 | 1,005 | +16 | +1.6% | 749,100株 |
| 2010 | 973 | 1,017 | 950 | 989 | +19 | +2.0% | 677,100株 |
| 2009 | 900 | 1,178 | 840 | 970 | +80 | +9.0% | 1,078,500株 |
| 2008 | 1,130 | 1,290 | 843 | 890 | -229 | -20.5% | 966,900株 |
| 2007 | 1,600 | 1,603 | 1,065 | 1,119 | -486 | -30.3% | 2,849,200株 |
| 2006 | 1,790 | 2,480 | 1,591 | 1,605 | -185 | -10.3% | 3,883,500株 |
| 2005 | 1,465 | 1,810 | 1,440 | 1,790 | +355 | +24.7% | 3,248,600株 |
| 2004 | 1,330 | 1,750 | 1,280 | 1,435 | +105 | +7.9% | 1,101,200株 |
| 2003 | 1,023 | 1,550 | 907 | 1,330 | +307 | +30.0% | 993,701株 |
| 2002 | 1,115 | 1,176 | 757 | 1,023 | -92 | -8.3% | 1,262,301株 |
| 2001 | 946 | 1,946 | 938 | 1,115 | +177 | +18.9% | 2,982,203株 |
| 2000 | 776 | 946 | 753 | 938 | +170 | +22.1% | 599,301株 |
| 1999 | 724 | 923 | 692 | 768 | +38 | +5.2% | 917,801株 |
| 1998 | 720 | 765 | 653 | 730 | +20 | +2.8% | 484,900株 |
| 1997 | 761 | 815 | 653 | 710 | ー | ー% | 2,256,802株 |
29件 / 29件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて