2653東証S信用
業種 小売業
イオン九州 株価時系列データ
2,464円
-25
円
-1.00%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
矢印 | 意味 |
---|---|
30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
3,165 (24/03/28) | 2,449 (25/03/04) |
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
3,545 (24/02/27) | 2,386 (24/01/04) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/7 | 2,487 | 2,498 | 2,449 | 2,464 | -2 | -0.1 | 245,100 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/28 | 2,466 | -5.1 | 2,547 | 292,000 | 0 | 51,200 | ー |
2/21 | 2,599 | -0.8 | 2,608 | 179,200 | 0 | 72,800 | ー |
2/14 | 2,620 | +0.3 | 2,628 | 123,100 | 0 | 93,500 | ー |
2/7 | 2,612 | -1.1 | 2,616 | 208,300 | 0 | 107,600 | ー |
1/31 | 2,640 | -2.6 | 2,638 | 1,021,300 | 0 | 114,700 | ー |
1/24 | 2,711 | -3.9 | 2,743 | 329,400 | 49,600 | 47,900 | 0.97 |
1/17 | 2,820 | 0.0 | 2,809 | 50,000 | 0 | 32,300 | ー |
1/10 | 2,820 | +0.3 | 2,840 | 82,300 | 400 | 34,200 | 85.50 |
12/30 | 2,811 | +0.8 | 2,806 | 19,300 | ー | ー | ー |
12/27 | 2,790 | +1.9 | 2,728 | 111,000 | 0 | 48,500 | ー |
12/20 | 2,739 | -1.7 | 2,742 | 77,700 | 0 | 50,500 | ー |
12/13 | 2,787 | +2.5 | 2,743 | 79,900 | 0 | 53,100 | ー |
12/6 | 2,720 | +3.9 | 2,678 | 147,400 | 0 | 61,100 | ー |
11/29 | 2,619 | +0.3 | 2,617 | 157,300 | 0 | 58,500 | ー |
11/22 | 2,611 | -10.6 | 2,695 | 513,700 | 0 | 60,000 | ー |
11/15 | 2,921 | -1.5 | 2,933 | 60,300 | 100 | 19,300 | 193.00 |
11/8 | 2,965 | +0.2 | 2,964 | 21,600 | 0 | 16,800 | ー |
11/1 | 2,959 | +1.3 | 2,950 | 23,400 | 0 | 17,300 | ー |
10/25 | 2,921 | -2.0 | 2,958 | 33,700 | 0 | 15,800 | ー |
10/18 | 2,980 | +2.2 | 2,959 | 22,200 | 0 | 17,200 | ー |
10/11 | 2,915 | -1.1 | 2,921 | 37,400 | 0 | 18,200 | ー |
10/4 | 2,946 | -0.7 | 2,933 | 26,800 | 0 | 17,200 | ー |
9/27 | 2,968 | +1.0 | 2,941 | 21,800 | 0 | 17,000 | ー |
9/20 | 2,940 | +1.7 | 2,903 | 33,500 | 0 | 17,900 | ー |
9/13 | 2,891 | -0.2 | 2,881 | 37,000 | 0 | 19,000 | ー |
9/6 | 2,896 | -2.1 | 2,922 | 52,000 | 0 | 20,700 | ー |
8/30 | 2,957 | -5.1 | 3,034 | 114,500 | 0 | 17,200 | ー |
8/23 | 3,115 | +2.6 | 3,099 | 55,800 | 400 | 15,700 | 39.25 |
8/16 | 3,035 | +2.7 | 3,012 | 47,500 | 400 | 22,600 | 56.50 |
8/9 | 2,954 | +0.8 | 2,892 | 96,200 | 400 | 23,500 | 58.75 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて