2875東証P貸借
業種 食料品
東洋水産 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
11,800 (24/05/22) | 7,050 (23/12/18) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
11,800 (24/05/22) | 7,353 (24/01/04) |
今月株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11 | 8,942 | 11,085 | 8,605 | 10,915 | +1,883 | +20.9 | 10,265,600 |
月次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04 | 4,360 | 4,470 | 3,815 | 4,005 | -365 | -8.4 | 13,049,900 |
22/03 | 4,825 | 4,860 | 4,370 | 4,370 | -470 | -9.7 | 8,638,300 |
22/02 | 4,510 | 5,040 | 4,445 | 4,840 | +145 | +3.1 | 7,742,500 |
22/01 | 4,875 | 5,210 | 4,495 | 4,695 | -180 | -3.7 | 8,650,400 |
21/12 | 4,580 | 5,110 | 4,505 | 4,875 | +275 | +6.0 | 6,399,900 |
21/11 | 5,050 | 5,150 | 4,570 | 4,600 | -310 | -6.3 | 6,972,700 |
21/10 | 4,955 | 4,995 | 4,510 | 4,910 | -45 | -0.9 | 8,900,600 |
21/09 | 4,565 | 5,280 | 4,545 | 4,955 | +400 | +8.8 | 9,322,800 |
21/08 | 4,265 | 4,620 | 4,115 | 4,555 | +370 | +8.8 | 7,325,600 |
21/07 | 4,250 | 4,380 | 4,115 | 4,185 | -90 | -2.1 | 5,953,500 |
21/06 | 4,400 | 4,475 | 4,140 | 4,275 | -115 | -2.6 | 7,258,800 |
21/05 | 4,520 | 4,720 | 4,355 | 4,390 | -65 | -1.5 | 10,696,400 |
21/04 | 4,670 | 4,720 | 4,410 | 4,455 | -195 | -4.2 | 7,502,900 |
21/03 | 4,610 | 4,900 | 4,520 | 4,650 | +110 | +2.4 | 9,535,400 |
21/02 | 5,010 | 5,010 | 4,535 | 4,540 | -620 | -12.0 | 7,197,000 |
21/01 | 5,050 | 5,440 | 4,980 | 5,160 | +140 | +2.8 | 5,289,300 |
20/12 | 5,220 | 5,280 | 4,860 | 5,020 | -110 | -2.1 | 5,927,600 |
20/11 | 5,320 | 5,600 | 5,080 | 5,130 | -70 | -1.4 | 6,996,400 |
20/10 | 5,410 | 5,590 | 5,120 | 5,200 | -360 | -6.5 | 7,401,500 |
20/09 | 6,000 | 6,100 | 5,520 | 5,560 | -460 | -7.6 | 7,059,800 |
20/08 | 6,450 | 6,480 | 5,980 | 6,020 | -380 | -5.9 | 6,782,000 |
20/07 | 6,130 | 6,580 | 5,950 | 6,400 | +370 | +6.1 | 6,625,000 |
20/06 | 5,630 | 6,140 | 5,320 | 6,030 | +400 | +7.1 | 8,564,200 |
20/05 | 5,190 | 5,710 | 5,030 | 5,630 | +470 | +9.1 | 8,936,200 |
20/04 | 5,250 | 5,620 | 4,985 | 5,160 | -60 | -1.2 | 9,165,000 |
20/03 | 4,265 | 5,750 | 3,805 | 5,220 | +945 | +22.1 | 15,796,900 |
20/02 | 4,565 | 4,845 | 4,200 | 4,275 | -325 | -7.1 | 5,658,400 |
20/01 | 4,560 | 4,660 | 4,410 | 4,600 | -30 | -0.7 | 4,332,300 |
19/12 | 4,750 | 4,785 | 4,625 | 4,630 | -90 | -1.9 | 4,069,400 |
19/11 | 4,590 | 4,855 | 4,575 | 4,720 | +160 | +3.5 | 6,077,600 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて