3021東証S信用
業種 サービス業
パシフィックネット 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,307円
-65
円
-2.74%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,386 (26/02/19) | 1,000 (25/04/07) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 2,386 (26/02/19) | 1,000 (25/04/07) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 | 1,997 | 2,386 | 1,911 | 2,307 | +301 | +15.0% | 651,300株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 2,447 | 3,390 | 2,236 | 3,035 | +619 | +25.6% | 1,758,400株 |
| 20/12 | 1,904 | 2,508 | 1,836 | 2,416 | +530 | +28.1% | 1,565,100株 |
| 20/11 | 2,123 | 2,426 | 1,872 | 1,886 | -220 | -10.5% | 739,200株 |
| 20/10 | 2,214 | 2,694 | 2,071 | 2,106 | -109 | -4.9% | 1,564,300株 |
| 20/09 | 1,888 | 2,262 | 1,883 | 2,215 | +327 | +17.3% | 1,012,100株 |
| 20/08 | 1,628 | 1,994 | 1,628 | 1,888 | +287 | +17.9% | 1,282,000株 |
| 20/07 | 1,820 | 2,053 | 1,515 | 1,601 | -219 | -12.0% | 2,897,300株 |
| 20/06 | 1,527 | 1,990 | 1,481 | 1,820 | +295 | +19.3% | 2,365,200株 |
| 20/05 | 1,534 | 1,728 | 1,438 | 1,525 | -16 | -1.0% | 1,692,400株 |
| 20/04 | 992 | 1,808 | 941 | 1,541 | +587 | +61.5% | 4,859,000株 |
| 20/03 | 1,153 | 1,266 | 660 | 954 | -109 | -10.3% | 1,679,600株 |
| 20/02 | 1,434 | 1,639 | 1,042 | 1,063 | -447 | -29.6% | 1,001,100株 |
| 20/01 | 1,870 | 1,927 | 1,312 | 1,510 | -419 | -21.7% | 1,956,500株 |
| 19/12 | 1,140 | 1,968 | 1,138 | 1,929 | +819 | +73.8% | 3,593,900株 |
| 19/11 | 1,047 | 1,132 | 962 | 1,110 | +63 | +6.0% | 1,099,400株 |
| 19/10 | 1,200 | 1,239 | 1,017 | 1,047 | -148 | -12.4% | 870,100株 |
| 19/09 | 961 | 1,195 | 956 | 1,195 | +224 | +23.1% | 232,600株 |
| 19/08 | 838 | 1,019 | 789 | 971 | +134 | +16.0% | 373,900株 |
| 19/07 | 925 | 1,049 | 825 | 837 | -70 | -7.7% | 472,100株 |
| 19/06 | 973 | 997 | 826 | 907 | -71 | -7.3% | 177,500株 |
| 19/05 | 1,046 | 1,142 | 969 | 978 | -68 | -6.5% | 282,200株 |
| 19/04 | 1,059 | 1,180 | 951 | 1,046 | -6 | -0.6% | 348,600株 |
| 19/03 | 883 | 1,140 | 876 | 1,052 | +173 | +19.7% | 670,100株 |
| 19/02 | 752 | 883 | 740 | 879 | +129 | +17.2% | 340,000株 |
| 19/01 | 690 | 825 | 648 | 750 | +86 | +13.0% | 619,900株 |
| 18/12 | 854 | 878 | 530 | 664 | -190 | -22.3% | 581,300株 |
| 18/11 | 846 | 917 | 780 | 854 | -6 | -0.7% | 927,100株 |
| 18/10 | 1,066 | 1,273 | 782 | 860 | -236 | -21.5% | 2,626,800株 |
| 18/09 | 1,050 | 1,170 | 970 | 1,096 | +37 | +3.5% | 532,800株 |
| 18/08 | 770 | 1,070 | 747 | 1,059 | +287 | +37.2% | 605,600株 |
60件 / 240件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて