3021東証S信用
業種 サービス業
パシフィックネット 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
1,900 (24/04/04) | 1,000 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
1,900 (24/04/04) | 1,000 (24/08/05) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/26 | 1,290 | 1,298 | 1,271 | 1,276 | -15 | -1.2 | 10,800 |
週次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/17 | 1,330 | 1,592 | 1,305 | 1,562 | +314 | +25.2 | 1,308,600 |
4/10 | 963 | 1,327 | 963 | 1,248 | +278 | +28.7 | 994,500 |
4/3 | 855 | 1,144 | 834 | 970 | +144 | +17.4 | 1,075,200 |
3/27 | 726 | 873 | 660 | 826 | +97 | +13.3 | 315,000 |
3/19 | 825 | 846 | 714 | 729 | -21 | -2.8 | 241,200 |
3/13 | 1,001 | 1,022 | 729 | 750 | -324 | -30.2 | 415,600 |
3/6 | 1,153 | 1,266 | 1,047 | 1,074 | +11 | +1.0 | 407,400 |
2/28 | 1,218 | 1,346 | 1,042 | 1,063 | -305 | -22.3 | 311,900 |
2/21 | 1,420 | 1,440 | 1,316 | 1,368 | -67 | -4.7 | 203,400 |
2/14 | 1,616 | 1,618 | 1,412 | 1,435 | -191 | -11.8 | 150,800 |
2/7 | 1,434 | 1,639 | 1,409 | 1,626 | +116 | +7.7 | 335,000 |
1/31 | 1,313 | 1,563 | 1,312 | 1,510 | +167 | +12.4 | 571,100 |
1/24 | 1,431 | 1,460 | 1,330 | 1,343 | -98 | -6.8 | 255,900 |
1/17 | 1,490 | 1,578 | 1,435 | 1,441 | -64 | -4.3 | 422,100 |
1/10 | 1,870 | 1,927 | 1,476 | 1,505 | -424 | -22.0 | 707,400 |
12/30 | 1,892 | 1,950 | 1,854 | 1,929 | +23 | +1.2 | 76,900 |
12/27 | 1,850 | 1,968 | 1,658 | 1,906 | +33 | +1.8 | 706,100 |
12/20 | 1,565 | 1,881 | 1,535 | 1,873 | +309 | +19.8 | 668,100 |
12/13 | 1,467 | 1,642 | 1,382 | 1,564 | +217 | +16.1 | 1,109,700 |
12/6 | 1,140 | 1,371 | 1,138 | 1,347 | +237 | +21.4 | 1,033,100 |
11/29 | 992 | 1,132 | 985 | 1,110 | +129 | +13.2 | 432,900 |
11/22 | 1,011 | 1,011 | 971 | 981 | -16 | -1.6 | 149,500 |
11/15 | 1,025 | 1,045 | 962 | 997 | -14 | -1.4 | 419,000 |
11/8 | 1,069 | 1,069 | 1,011 | 1,011 | -36 | -3.4 | 82,900 |
11/1 | 1,130 | 1,150 | 1,035 | 1,047 | -104 | -9.0 | 186,100 |
10/25 | 1,080 | 1,158 | 1,017 | 1,151 | +78 | +7.3 | 177,100 |
10/18 | 1,171 | 1,239 | 1,058 | 1,073 | -96 | -8.2 | 378,900 |
10/11 | 1,170 | 1,219 | 1,150 | 1,169 | -11 | -0.9 | 67,500 |
10/4 | 1,150 | 1,200 | 1,099 | 1,180 | +32 | +2.8 | 108,300 |
9/27 | 1,069 | 1,158 | 1,030 | 1,148 | +94 | +8.9 | 75,500 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて