!決算発表予定日 2026/02/05
3034東証P貸借
業種 小売業
クオールホールディングス 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,063円
+9
円
+0.44%
業績
(09:01)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,404 (25/12/01) | 1,399 (25/01/17) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 2,404 (25/12/01) | 1,399 (25/01/17) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/14 | 2,100 | 2,110 | 2,041 | 2,063 | -35 | -1.7% | 227,800株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 2,140 | 2,152 | 2,046 | 2,098 | -41 | -1.9% | 1,073,700株 |
| 12/30 | 2,173 | 2,185 | 2,139 | 2,139 | -41 | -1.9% | 400,200株 |
| 12/26 | 2,230 | 2,238 | 2,155 | 2,180 | -53 | -2.4% | 594,200株 |
| 12/19 | 2,305 | 2,337 | 2,145 | 2,233 | -58 | -2.5% | 754,100株 |
| 12/12 | 2,295 | 2,362 | 2,267 | 2,291 | +8 | +0.4% | 426,400株 |
| 12/5 | 2,352 | 2,404 | 2,278 | 2,283 | -66 | -2.8% | 517,200株 |
| 11/28 | 2,300 | 2,365 | 2,264 | 2,349 | +26 | +1.1% | 533,200株 |
| 11/21 | 2,100 | 2,328 | 2,078 | 2,323 | +207 | +9.8% | 813,300株 |
| 11/14 | 1,910 | 2,140 | 1,902 | 2,116 | +128 | +6.4% | 894,400株 |
| 11/7 | 1,940 | 2,004 | 1,938 | 1,988 | +43 | +2.2% | 557,500株 |
| 10/31 | 2,015 | 2,032 | 1,919 | 1,945 | -56 | -2.8% | 609,900株 |
| 10/24 | 1,999 | 2,047 | 1,967 | 2,001 | +22 | +1.1% | 614,600株 |
| 10/17 | 1,953 | 1,997 | 1,944 | 1,979 | +9 | +0.5% | 456,100株 |
| 10/10 | 2,008 | 2,041 | 1,955 | 1,970 | +16 | +0.8% | 681,100株 |
| 10/3 | 2,028 | 2,046 | 1,895 | 1,954 | -94 | -4.6% | 643,900株 |
| 9/26 | 2,033 | 2,058 | 1,993 | 2,048 | +15 | +0.7% | 476,700株 |
| 9/19 | 2,052 | 2,073 | 2,015 | 2,033 | -32 | -1.6% | 373,700株 |
| 9/12 | 2,080 | 2,115 | 2,036 | 2,065 | -9 | -0.4% | 470,100株 |
| 9/5 | 2,046 | 2,118 | 2,040 | 2,074 | +28 | +1.4% | 680,200株 |
| 8/29 | 2,133 | 2,164 | 2,025 | 2,046 | -119 | -5.5% | 606,100株 |
| 8/22 | 2,100 | 2,199 | 2,076 | 2,165 | +46 | +2.2% | 527,600株 |
| 8/15 | 2,150 | 2,177 | 2,024 | 2,119 | -25 | -1.2% | 886,300株 |
| 8/8 | 2,037 | 2,200 | 2,028 | 2,144 | +72 | +3.5% | 877,900株 |
| 8/1 | 1,973 | 2,077 | 1,957 | 2,072 | +99 | +5.0% | 693,500株 |
| 7/25 | 1,925 | 1,983 | 1,903 | 1,973 | +59 | +3.1% | 506,900株 |
| 7/18 | 1,896 | 1,960 | 1,880 | 1,914 | +13 | +0.7% | 507,800株 |
| 7/11 | 1,848 | 1,965 | 1,836 | 1,901 | +53 | +2.9% | 728,300株 |
| 7/4 | 1,861 | 1,873 | 1,806 | 1,848 | -14 | -0.8% | 877,300株 |
| 6/27 | 1,811 | 1,903 | 1,801 | 1,862 | +34 | +1.9% | 982,500株 |
| 6/20 | 1,899 | 1,899 | 1,823 | 1,828 | -71 | -3.7% | 898,700株 |
20件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて