3105東証P貸借
業種 電気機器
日清紡ホールディングス 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,224.0円
-68.5
円
-2.99%
業績
(15:30)
PTS
2,210.6
円
取引時間外
(22:27)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,694.0 (26/06/30) | 921.2 (25/07/22) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,694.0 (26/06/30) | 1,310.0 (26/01/05) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10 | 2,330.0 | 2,335.5 | 2,210.5 | 2,224.0 | -68.5 | -3.0% | 918,900株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 1,224.0 | 1,232.5 | 1,195.0 | 1,206.5 | -33.5 | -2.7% | 841,200株 |
| 10/9 | 1,226.0 | 1,245.5 | 1,218.5 | 1,240.0 | +27.0 | +2.2% | 954,900株 |
| 10/8 | 1,200.0 | 1,221.0 | 1,192.0 | 1,213.0 | +2.5 | +0.2% | 969,000株 |
| 10/7 | 1,160.0 | 1,216.0 | 1,159.0 | 1,210.5 | +56.5 | +4.9% | 1,646,600株 |
| 10/6 | 1,163.0 | 1,169.0 | 1,145.5 | 1,154.0 | +34.0 | +3.0% | 888,600株 |
| 10/3 | 1,112.5 | 1,130.0 | 1,109.5 | 1,120.0 | +16.0 | +1.5% | 380,100株 |
| 10/2 | 1,100.5 | 1,115.0 | 1,096.0 | 1,104.0 | -4.5 | -0.4% | 373,100株 |
| 10/1 | 1,127.0 | 1,130.0 | 1,091.5 | 1,108.5 | -30.0 | -2.6% | 866,200株 |
| 9/30 | 1,150.0 | 1,153.0 | 1,129.5 | 1,138.5 | -10.0 | -0.9% | 543,500株 |
| 9/29 | 1,161.5 | 1,164.5 | 1,148.5 | 1,148.5 | -22.0 | -1.9% | 512,200株 |
| 9/26 | 1,163.0 | 1,171.0 | 1,158.0 | 1,170.5 | +10.0 | +0.9% | 670,600株 |
| 9/25 | 1,161.5 | 1,165.0 | 1,153.5 | 1,160.5 | +1.5 | +0.1% | 573,400株 |
| 9/24 | 1,154.5 | 1,175.0 | 1,146.5 | 1,159.0 | +12.5 | +1.1% | 781,900株 |
| 9/22 | 1,146.5 | 1,157.0 | 1,145.0 | 1,146.5 | -3.5 | -0.3% | 612,400株 |
| 9/19 | 1,174.5 | 1,177.0 | 1,138.0 | 1,150.0 | -9.5 | -0.8% | 809,100株 |
| 9/18 | 1,159.0 | 1,164.0 | 1,143.0 | 1,159.5 | +1.0 | +0.1% | 601,800株 |
| 9/17 | 1,169.0 | 1,169.5 | 1,155.0 | 1,158.5 | -17.0 | -1.5% | 390,000株 |
| 9/16 | 1,166.0 | 1,180.0 | 1,164.0 | 1,175.5 | +6.0 | +0.5% | 461,900株 |
| 9/12 | 1,183.0 | 1,183.0 | 1,165.5 | 1,169.5 | +9.0 | +0.8% | 634,500株 |
| 9/11 | 1,164.5 | 1,173.5 | 1,155.0 | 1,160.5 | -6.5 | -0.6% | 496,200株 |
| 9/10 | 1,175.0 | 1,175.0 | 1,155.5 | 1,167.0 | -12.5 | -1.1% | 597,200株 |
| 9/9 | 1,185.0 | 1,199.0 | 1,178.5 | 1,179.5 | -4.0 | -0.3% | 604,600株 |
| 9/8 | 1,183.0 | 1,185.0 | 1,174.0 | 1,183.5 | +11.0 | +0.9% | 630,800株 |
| 9/5 | 1,158.0 | 1,177.0 | 1,153.5 | 1,172.5 | +24.5 | +2.1% | 702,400株 |
| 9/4 | 1,156.5 | 1,164.0 | 1,146.5 | 1,148.0 | -6.5 | -0.6% | 611,400株 |
| 9/3 | 1,168.0 | 1,170.0 | 1,146.5 | 1,154.5 | -9.5 | -0.8% | 733,300株 |
| 9/2 | 1,159.0 | 1,168.5 | 1,152.0 | 1,164.0 | +13.5 | +1.2% | 802,600株 |
| 9/1 | 1,167.0 | 1,169.0 | 1,144.0 | 1,150.5 | -11.5 | -1.0% | 831,000株 |
| 8/29 | 1,160.0 | 1,195.0 | 1,156.5 | 1,162.0 | 0 | 0.0% | 1,634,900株 |
| 8/28 | 1,136.0 | 1,168.0 | 1,128.0 | 1,162.0 | +26.0 | +2.3% | 1,464,300株 |
140件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて