!決算発表予定日 2026/02/10
3405東証P貸借
業種 化学
クラレ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,668.5円
+20.5
円
+1.24%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,371.5 (25/01/27) | 1,466.0 (25/04/07) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 2,371.5 (25/01/27) | 1,466.0 (25/04/07) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/14 | 1,653.5 | 1,679.0 | 1,652.0 | 1,668.5 | +20.5 | +1.2% | 979,200株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/13 | 1,651.0 | 1,655.5 | 1,638.0 | 1,648.0 | +13.0 | +0.8% | 1,362,100株 |
| 1/9 | 1,625.0 | 1,647.5 | 1,614.5 | 1,635.0 | +32.5 | +2.0% | 1,790,500株 |
| 1/8 | 1,604.0 | 1,612.0 | 1,593.5 | 1,602.5 | -16.5 | -1.0% | 1,263,700株 |
| 1/7 | 1,602.0 | 1,624.0 | 1,601.0 | 1,619.0 | -3.0 | -0.2% | 1,124,400株 |
| 1/6 | 1,602.0 | 1,625.5 | 1,600.5 | 1,622.0 | +22.5 | +1.4% | 1,509,600株 |
| 1/5 | 1,601.0 | 1,607.0 | 1,588.0 | 1,599.5 | +12.5 | +0.8% | 1,339,700株 |
| 12/30 | 1,593.5 | 1,604.0 | 1,587.0 | 1,587.0 | -7.5 | -0.5% | 1,303,800株 |
| 12/29 | 1,582.0 | 1,602.0 | 1,580.5 | 1,594.5 | -9.0 | -0.6% | 2,959,400株 |
| 12/26 | 1,609.5 | 1,610.0 | 1,601.5 | 1,603.5 | +2.5 | +0.2% | 2,061,300株 |
| 12/25 | 1,612.0 | 1,612.0 | 1,599.0 | 1,601.0 | -5.0 | -0.3% | 1,370,900株 |
| 12/24 | 1,600.5 | 1,608.5 | 1,596.0 | 1,606.0 | +6.0 | +0.4% | 1,618,600株 |
| 12/23 | 1,592.0 | 1,600.0 | 1,587.5 | 1,600.0 | +10.0 | +0.6% | 1,230,100株 |
| 12/22 | 1,581.0 | 1,590.0 | 1,574.0 | 1,590.0 | +10.5 | +0.7% | 1,302,600株 |
| 12/19 | 1,566.0 | 1,583.0 | 1,563.5 | 1,579.5 | +22.0 | +1.4% | 2,251,100株 |
| 12/18 | 1,569.5 | 1,572.0 | 1,557.0 | 1,557.5 | -5.0 | -0.3% | 1,480,000株 |
| 12/17 | 1,576.0 | 1,576.0 | 1,556.5 | 1,562.5 | -11.0 | -0.7% | 1,432,600株 |
| 12/16 | 1,581.0 | 1,603.0 | 1,573.5 | 1,573.5 | -16.5 | -1.0% | 2,300,200株 |
| 12/15 | 1,588.0 | 1,595.0 | 1,576.0 | 1,590.0 | +2.0 | +0.1% | 1,314,100株 |
| 12/12 | 1,588.0 | 1,592.0 | 1,570.0 | 1,588.0 | +20.5 | +1.3% | 1,592,600株 |
| 12/11 | 1,580.0 | 1,583.0 | 1,563.0 | 1,567.5 | -3.5 | -0.2% | 1,424,400株 |
| 12/10 | 1,568.0 | 1,581.5 | 1,564.5 | 1,571.0 | +12.5 | +0.8% | 1,354,800株 |
| 12/9 | 1,560.0 | 1,560.0 | 1,544.0 | 1,558.5 | -6.5 | -0.4% | 1,391,300株 |
| 12/8 | 1,566.0 | 1,568.0 | 1,550.0 | 1,565.0 | +25.0 | +1.6% | 1,593,100株 |
| 12/5 | 1,545.0 | 1,548.0 | 1,532.0 | 1,540.0 | -19.5 | -1.3% | 1,356,500株 |
| 12/4 | 1,524.0 | 1,559.5 | 1,519.5 | 1,559.5 | +31.0 | +2.0% | 1,780,000株 |
| 12/3 | 1,522.0 | 1,532.0 | 1,520.0 | 1,528.5 | +2.0 | +0.1% | 1,602,700株 |
| 12/2 | 1,524.5 | 1,535.0 | 1,521.0 | 1,526.5 | +2.5 | +0.2% | 1,575,800株 |
| 12/1 | 1,540.0 | 1,540.5 | 1,520.5 | 1,524.0 | -12.0 | -0.8% | 1,787,300株 |
| 11/28 | 1,534.0 | 1,539.5 | 1,529.0 | 1,536.0 | +3.0 | +0.2% | 1,948,900株 |
| 11/27 | 1,530.0 | 1,537.5 | 1,528.5 | 1,533.0 | -3.0 | -0.2% | 2,120,600株 |
20件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて