3407東証P貸借
業種 化学
旭化成 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,609.0円
-40.5
円
-2.46%
業績
(14:17)
PTS
1,608.1
円
(14:17)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,889.0 (26/03/02) | 880.0 (25/04/07) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 1,889.0 (26/03/02) | 880.0 (25/04/07) |
今年株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,431.0 | 1,889.0 | 1,415.0 | 1,609.0 | +220.0 | +15.8% | 259,933,500株 |
年次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 758.0 | 795.0 | 543.0 | 790.0 | +26.0 | +3.4% | 237,375,000株 |
| 1994 | 590.0 | 811.0 | 590.0 | 764.0 | +164.0 | +27.3% | 273,826,000株 |
| 1993 | 596.0 | 738.0 | 533.0 | 600.0 | +5.0 | +0.8% | 228,608,000株 |
| 1992 | 719.0 | 730.0 | 510.0 | 595.0 | -99.0 | -14.3% | 225,330,000株 |
| 1991 | 734.0 | 860.0 | 654.0 | 694.0 | -50.0 | -6.7% | 286,580,000株 |
| 1990 | 1,260.0 | 1,260.0 | 640.0 | 744.0 | -516.0 | -41.0% | 389,184,000株 |
| 1989 | 1,070.0 | 1,430.0 | 1,060.0 | 1,260.0 | +200.0 | +18.9% | 972,990,000株 |
| 1988 | 873.2 | 1,170.0 | 873.2 | 1,060.0 | +168.0 | +18.8% | 441,456,677株 |
| 1987 | 750.6 | 1,273.0 | 726.1 | 892.0 | +141.4 | +18.8% | 1,315,836,665株 |
| 1986 | 744.0 | 878.8 | 680.8 | 750.6 | +14.2 | +1.9% | 668,259,796株 |
| 1985 | 660.0 | 1,065.5 | 578.3 | 736.4 | +73.7 | +11.1% | 1,727,917,633株 |
| 1984 | 385.2 | 664.5 | 361.8 | 662.7 | +279.3 | +72.9% | 2,038,034,422株 |
| 1983 | 236.1 | 386.1 | 235.2 | 383.4 | +148.2 | +63.0% | 868,179,245株 |
| 1982 | 300.8 | 318.7 | 202.0 | 235.2 | -65.6 | -21.8% | 390,050,092株 |
| 1981 | 185.8 | 333.1 | 184.9 | 300.8 | +116.8 | +63.5% | 1,700,831,766株 |
| 1980 | 144.5 | 199.3 | 143.6 | 184.0 | +39.5 | +27.3% | 855,296,172株 |
| 1979 | 157.1 | 168.8 | 130.2 | 144.5 | -9.0 | -5.9% | 296,043,415株 |
| 1978 | 114.0 | 164.3 | 110.4 | 153.5 | +41.3 | +36.8% | 517,595,743株 |
| 1977 | 128.4 | 140.9 | 98.7 | 112.2 | -18.0 | -13.8% | 155,341,863株 |
| 1976 | 150.8 | 170.6 | 118.5 | 130.2 | -15.2 | -10.5% | 413,379,713株 |
| 1975 | 117.6 | 187.6 | 109.5 | 145.4 | +27.8 | +23.6% | 417,765,013株 |
| 1974 | 162.6 | 183.1 | 102.3 | 117.6 | -43.3 | -26.9% | 110,239,604株 |
| 1973 | 201.1 | 235.4 | 141.2 | 160.9 | -36.8 | -18.6% | 275,712,423株 |
| 1972 | 86.4 | 197.7 | 85.6 | 197.7 | +111.3 | +128.8% | 358,542,972株 |
| 1971 | 86.4 | 112.1 | 80.4 | 86.4 | 0 | 0.0% | 63,963,740株 |
| 1970 | 107.0 | 117.2 | 85.6 | 86.4 | -16.3 | -15.9% | 82,915,829株 |
| 1969 | 89.0 | 154.0 | 88.1 | 102.7 | +12.9 | +14.4% | 365,262,593株 |
| 1968 | 83.9 | 119.5 | 83.9 | 89.8 | +5.9 | +7.0% | 99,326,349株 |
| 1967 | 90.6 | 102.3 | 83.0 | 83.9 | -6.7 | -7.4% | 0株 |
| 1966 | 94.8 | 103.2 | 87.2 | 90.6 | -2.5 | -2.7% | 0株 |
40件 / 77件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて