3462東証R貸借
構成銘柄 REIT銘柄一覧
野村不動産マスターファンド投資法人 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
169,800 (23/12/01) | 135,800 (24/03/13) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
166,400 (24/01/04) | 135,800 (24/03/13) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/29 | 142,100 | 143,700 | 141,400 | 141,700 | -400 | -0.3 | 49,684 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/11 | 181,800 | +0.2 | 183,963 | 66,303 | 376 | 1,299 | 3.45 |
6/4 | 181,400 | +4.9 | 176,744 | 50,517 | 550 | 1,087 | 1.98 |
5/28 | 173,000 | +0.6 | 173,659 | 73,385 | 99 | 1,759 | 17.77 |
5/21 | 171,900 | +3.9 | 173,305 | 55,312 | 116 | 2,082 | 17.95 |
5/14 | 165,400 | -4.5 | 171,687 | 53,014 | 200 | 1,522 | 7.61 |
5/7 | 173,200 | +0.2 | 175,124 | 21,261 | ー | ー | ー |
4/30 | 172,800 | +1.5 | 172,031 | 36,891 | 246 | 1,270 | 5.16 |
4/23 | 170,300 | +0.4 | 171,039 | 52,645 | 208 | 1,526 | 7.34 |
4/16 | 169,700 | -1.2 | 169,728 | 53,946 | 248 | 1,723 | 6.95 |
4/9 | 171,800 | +3.6 | 169,176 | 64,212 | 141 | 1,643 | 11.65 |
4/2 | 165,900 | -1.1 | 166,722 | 74,199 | 199 | 1,754 | 8.81 |
3/26 | 167,800 | -2.4 | 167,984 | 54,103 | 130 | 1,515 | 11.65 |
3/19 | 172,000 | 0.0 | 173,807 | 104,230 | 351 | 1,463 | 4.17 |
3/12 | 172,000 | +6.4 | 167,408 | 85,810 | 475 | 1,448 | 3.05 |
3/5 | 161,600 | +1.3 | 162,837 | 64,810 | 370 | 1,753 | 4.74 |
2/26 | 159,500 | -5.4 | 165,222 | 88,833 | 249 | 3,142 | 12.62 |
2/19 | 168,600 | -0.5 | 170,610 | 66,796 | 686 | 2,041 | 2.98 |
2/12 | 169,500 | +8.2 | 162,135 | 46,636 | 371 | 2,150 | 5.80 |
2/5 | 156,600 | -1.5 | 157,287 | 54,582 | 742 | 2,377 | 3.20 |
1/29 | 158,900 | +2.9 | 155,022 | 58,152 | 631 | 2,048 | 3.25 |
1/22 | 154,400 | +1.4 | 155,111 | 55,666 | 635 | 2,336 | 3.68 |
1/15 | 152,300 | +2.3 | 149,788 | 49,843 | 1,362 | 2,179 | 1.60 |
1/8 | 148,900 | +0.9 | 147,044 | 45,998 | 1,090 | 2,582 | 2.37 |
12/30 | 147,600 | +4.6 | 144,654 | 25,885 | 1,360 | 2,355 | 1.73 |
12/25 | 141,100 | +0.9 | 139,990 | 42,393 | 1,179 | 2,395 | 2.03 |
12/18 | 139,800 | +0.4 | 139,920 | 98,291 | 147 | 2,630 | 17.89 |
12/11 | 139,200 | +0.9 | 137,349 | 81,127 | 155 | 2,350 | 15.16 |
12/4 | 137,900 | +1.9 | 138,061 | 68,380 | 131 | 2,661 | 20.31 |
11/27 | 135,400 | +0.5 | 135,580 | 52,927 | 104 | 2,954 | 28.40 |
11/20 | 134,700 | +0.6 | 133,840 | 57,988 | 460 | 2,963 | 6.44 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて