!決算発表予定日 2026/02/13
3482東証P貸借
業種 不動産業
ロードスターキャピタル 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,040円
+5
円
+0.16%
業績
(11:29)
PTS
3,039
円
(11:17)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,405 (25/10/27) | 1,969 (25/04/07) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 3,405 (25/10/27) | 1,969 (25/04/07) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/4 | 3,035 | 3,040 | 3,005 | 3,040 | +5 | +0.2% | 12,900株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/20 | 2,460 | 2,516 | 2,459 | 2,489 | +49 | +2.0% | 113,700株 |
| 12/19 | 2,424 | 2,469 | 2,406 | 2,440 | -34 | -1.4% | 107,200株 |
| 12/18 | 2,475 | 2,500 | 2,465 | 2,474 | -8 | -0.3% | 37,900株 |
| 12/17 | 2,514 | 2,527 | 2,474 | 2,482 | -19 | -0.8% | 78,400株 |
| 12/16 | 2,476 | 2,503 | 2,462 | 2,501 | +25 | +1.0% | 62,500株 |
| 12/13 | 2,461 | 2,518 | 2,461 | 2,476 | +2 | +0.1% | 89,100株 |
| 12/12 | 2,440 | 2,518 | 2,432 | 2,474 | +39 | +1.6% | 139,000株 |
| 12/11 | 2,430 | 2,453 | 2,413 | 2,435 | +18 | +0.7% | 84,500株 |
| 12/10 | 2,425 | 2,444 | 2,413 | 2,417 | -30 | -1.2% | 94,800株 |
| 12/9 | 2,463 | 2,466 | 2,421 | 2,447 | -9 | -0.4% | 73,200株 |
| 12/6 | 2,495 | 2,495 | 2,436 | 2,456 | -39 | -1.6% | 92,200株 |
| 12/5 | 2,479 | 2,511 | 2,475 | 2,495 | +29 | +1.2% | 66,800株 |
| 12/4 | 2,528 | 2,528 | 2,449 | 2,466 | -44 | -1.8% | 87,700株 |
| 12/3 | 2,502 | 2,534 | 2,488 | 2,510 | +8 | +0.3% | 84,700株 |
| 12/2 | 2,521 | 2,526 | 2,499 | 2,502 | -30 | -1.2% | 59,200株 |
| 11/29 | 2,549 | 2,561 | 2,503 | 2,532 | +1 | +0.0% | 57,300株 |
| 11/28 | 2,480 | 2,535 | 2,480 | 2,531 | +25 | +1.0% | 80,100株 |
| 11/27 | 2,520 | 2,540 | 2,462 | 2,506 | -49 | -1.9% | 164,100株 |
| 11/26 | 2,539 | 2,574 | 2,528 | 2,555 | +32 | +1.3% | 85,400株 |
| 11/25 | 2,549 | 2,567 | 2,517 | 2,523 | -7 | -0.3% | 152,400株 |
| 11/22 | 2,482 | 2,530 | 2,469 | 2,530 | +48 | +1.9% | 144,300株 |
| 11/21 | 2,453 | 2,484 | 2,433 | 2,482 | +34 | +1.4% | 130,200株 |
| 11/20 | 2,420 | 2,470 | 2,420 | 2,448 | +30 | +1.2% | 153,800株 |
| 11/19 | 2,429 | 2,469 | 2,391 | 2,418 | +16 | +0.7% | 171,900株 |
| 11/18 | 2,380 | 2,436 | 2,376 | 2,402 | -20 | -0.8% | 129,300株 |
| 11/15 | 2,365 | 2,445 | 2,364 | 2,422 | +7 | +0.3% | 189,500株 |
| 11/14 | 2,434 | 2,448 | 2,398 | 2,415 | -37 | -1.5% | 109,500株 |
| 11/13 | 2,420 | 2,500 | 2,407 | 2,452 | +39 | +1.6% | 152,900株 |
| 11/12 | 2,385 | 2,463 | 2,355 | 2,413 | +29 | +1.2% | 205,100株 |
| 11/11 | 2,520 | 2,532 | 2,363 | 2,384 | -36 | -1.5% | 296,800株 |
300件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて