決算new!
2026/02/13 発表
10-12月期(1Q)経常は71%減益で着地、今期配当を1円増額修正
3495東証S信用
業種 不動産業
香陵住販 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,455円
+50
円
+2.08%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,855 (25/07/18) | 1,472 (25/04/07) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 2,855 (25/07/18) | 1,472 (25/04/07) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 | 2,500 | 2,560 | 2,400 | 2,455 | -45 | -1.8% | 18,900株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01 | 2,450 | 2,520 | 2,432 | 2,500 | +50 | +2.0% | 12,700株 |
| 25/12 | 2,421 | 2,498 | 2,360 | 2,450 | +24 | +1.0% | 12,800株 |
| 25/11 | 2,430 | 2,499 | 2,320 | 2,426 | +6 | +0.3% | 11,800株 |
| 25/10 | 2,465 | 2,540 | 2,399 | 2,420 | +5 | +0.2% | 16,300株 |
| 25/09 | 2,444 | 2,684 | 2,311 | 2,415 | -25 | -1.0% | 24,300株 |
| 25/08 | 2,452 | 2,697 | 2,414 | 2,440 | -62 | -2.5% | 19,100株 |
| 25/07 | 2,220 | 2,855 | 2,107 | 2,502 | +279 | +12.6% | 37,200株 |
| 25/06 | 1,912 | 2,312 | 1,909 | 2,223 | +318 | +16.7% | 18,600株 |
| 25/05 | 1,800 | 1,951 | 1,800 | 1,905 | +105 | +5.8% | 32,300株 |
| 25/04 | 1,687 | 1,833 | 1,472 | 1,800 | +135 | +8.1% | 31,700株 |
| 25/03 | 1,683 | 1,716 | 1,650 | 1,665 | +13 | +0.8% | 13,900株 |
| 25/02 | 1,744 | 1,748 | 1,610 | 1,652 | -71 | -4.1% | 18,600株 |
| 25/01 | 1,590 | 1,740 | 1,590 | 1,723 | +146 | +9.3% | 14,000株 |
| 24/12 | 1,526 | 1,600 | 1,500 | 1,577 | +47 | +3.1% | 46,900株 |
| 24/11 | 1,536 | 1,564 | 1,481 | 1,530 | -7 | -0.5% | 42,800株 |
| 24/10 | 1,549 | 1,549 | 1,501 | 1,537 | -13 | -0.8% | 9,200株 |
| 24/09 | 1,515 | 1,550 | 1,470 | 1,550 | +30 | +2.0% | 11,800株 |
| 24/08 | 1,530 | 1,530 | 1,359 | 1,520 | -10 | -0.7% | 45,200株 |
| 24/07 | 1,505 | 1,548 | 1,503 | 1,530 | +27 | +1.8% | 14,400株 |
| 24/06 | 1,477 | 1,510 | 1,450 | 1,503 | +13 | +0.9% | 35,400株 |
| 24/05 | 1,487 | 1,519 | 1,450 | 1,490 | +20 | +1.4% | 24,600株 |
| 24/04 | 1,501 | 1,519 | 1,438 | 1,470 | -40 | -2.7% | 22,800株 |
| 24/03 | 1,433 | 1,513 | 1,420 | 1,510 | +79 | +5.5% | 36,500株 |
| 24/02 | 1,516 | 1,580 | 1,418 | 1,431 | -79 | -5.2% | 52,500株 |
| 24/01 | 1,470 | 1,756 | 1,434 | 1,510 | +41 | +2.8% | 102,000株 |
| 23/12 | 1,462 | 1,499 | 1,425 | 1,469 | +26 | +1.8% | 20,200株 |
| 23/11 | 1,439 | 1,490 | 1,428 | 1,443 | +4 | +0.3% | 9,200株 |
| 23/10 | 1,465 | 1,465 | 1,385 | 1,439 | -29 | -2.0% | 8,800株 |
| 23/09 | 1,518 | 1,518 | 1,468 | 1,468 | -31 | -2.1% | 9,300株 |
| 23/08 | 1,342 | 1,599 | 1,327 | 1,499 | +166 | +12.5% | 32,400株 |
20件 / 89件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて