3538東証S貸借
業種 小売業
ウイルプラスホールディングス 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
1,277 (24/08/15) | 937 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
1,277 (24/08/15) | 937 (24/08/05) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/26 | 994 | 1,007 | 991 | 1,000 | +9 | +0.9 | 46,200 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/26 | 1,011 | +0.6 | 1,018 | 123,900 | 2,700 | 369,900 | 137.00 |
4/19 | 1,005 | -1.6 | 1,020 | 86,900 | 10,400 | 378,500 | 36.39 |
4/12 | 1,021 | -5.9 | 1,038 | 308,400 | 8,100 | 351,000 | 43.33 |
4/5 | 1,085 | -4.6 | 1,094 | 152,500 | 6,000 | 401,800 | 66.97 |
3/29 | 1,137 | +12.6 | 1,061 | 285,300 | 4,100 | 389,300 | 94.95 |
3/22 | 1,010 | +0.5 | 1,002 | 87,900 | 2,000 | 318,200 | 159.10 |
3/15 | 1,005 | 0.0 | 991 | 165,500 | 2,400 | 288,100 | 120.04 |
3/8 | 1,005 | +2.7 | 989 | 235,900 | 3,100 | 251,900 | 81.26 |
3/1 | 979 | +0.2 | 978 | 92,600 | 2,000 | 213,000 | 106.50 |
2/22 | 977 | -0.9 | 978 | 47,200 | 5,300 | 213,100 | 40.21 |
2/16 | 986 | -2.4 | 996 | 202,800 | 5,400 | 211,300 | 39.13 |
2/9 | 1,010 | -0.9 | 1,026 | 75,100 | 3,600 | 178,300 | 49.53 |
2/2 | 1,019 | +0.7 | 1,021 | 71,200 | 2,300 | 173,100 | 75.26 |
1/26 | 1,012 | +2.4 | 1,003 | 116,400 | 2,300 | 178,300 | 77.52 |
1/19 | 988 | -0.6 | 995 | 122,400 | 5,000 | 191,800 | 38.36 |
1/12 | 994 | -1.3 | 1,005 | 93,700 | 2,300 | 195,500 | 85.00 |
1/5 | 1,007 | -0.6 | 1,003 | 48,400 | ー | ー | ー |
12/29 | 1,013 | +2.2 | 984 | 364,200 | 2,800 | 207,600 | 74.14 |
12/22 | 991 | +1.2 | 986 | 166,600 | 4,200 | 96,300 | 22.93 |
12/15 | 979 | -2.6 | 989 | 286,100 | 5,000 | 129,100 | 25.82 |
12/8 | 1,005 | -7.5 | 1,033 | 211,700 | 4,200 | 75,500 | 17.98 |
12/1 | 1,086 | -1.5 | 1,089 | 223,100 | 3,700 | 94,600 | 25.57 |
11/24 | 1,103 | -4.0 | 1,111 | 198,900 | 3,500 | 110,300 | 31.51 |
11/17 | 1,149 | -4.9 | 1,129 | 376,000 | 3,700 | 114,500 | 30.95 |
11/10 | 1,208 | -1.3 | 1,212 | 85,800 | 5,000 | 133,400 | 26.68 |
11/2 | 1,224 | +2.6 | 1,202 | 127,800 | 5,400 | 134,600 | 24.93 |
10/27 | 1,193 | +0.6 | 1,175 | 114,200 | 4,400 | 141,100 | 32.07 |
10/20 | 1,186 | -2.6 | 1,184 | 107,600 | 4,600 | 142,000 | 30.87 |
10/13 | 1,217 | +2.4 | 1,222 | 124,200 | 5,400 | 146,000 | 27.04 |
10/6 | 1,188 | -3.8 | 1,201 | 230,400 | 4,200 | 145,000 | 34.52 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて