決算new!
2026/06/05 発表
8-4月期(3Q累計)経常が52%減益で着地・2-4月期も6%減益
3816東証S信用
業種 情報・通信業
大和コンピューター 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,120円
-25
円
-2.18%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,280 (25/06/09) | 1,093 (25/12/26) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,195 (26/03/09) | 1,100 (26/04/02) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/5 | 1,137 | 1,145 | 1,120 | 1,120 | -21 | -1.8% | 10,000株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/20 | 1,006 | 1,015 | 1,002 | 1,015 | +3 | +0.3% | 2,000株 |
| 5/13 | 1,000 | 1,013 | 991 | 1,012 | +12 | +1.2% | 4,400株 |
| 5/6 | 998 | 1,004 | 996 | 1,000 | 0 | 0.0% | 3,100株 |
| 4/28 | 1,001 | 1,007 | 975 | 1,000 | -4 | -0.4% | 3,300株 |
| 4/22 | 1,015 | 1,015 | 1,001 | 1,004 | -10 | -1.0% | 2,500株 |
| 4/15 | 1,028 | 1,028 | 1,009 | 1,014 | -15 | -1.5% | 2,400株 |
| 4/8 | 1,017 | 1,033 | 1,017 | 1,029 | +9 | +0.9% | 2,900株 |
| 4/1 | 1,025 | 1,025 | 1,013 | 1,020 | -5 | -0.5% | 3,200株 |
| 3/25 | 1,021 | 1,030 | 1,014 | 1,025 | +5 | +0.5% | 5,900株 |
| 3/18 | 1,008 | 1,029 | 1,003 | 1,020 | +15 | +1.5% | 3,100株 |
| 3/11 | 1,012 | 1,028 | 992 | 1,005 | -7 | -0.7% | 6,500株 |
| 3/4 | 1,035 | 1,039 | 972 | 1,012 | -24 | -2.3% | 15,100株 |
| 2/25 | 1,030 | 1,066 | 1,025 | 1,036 | -4 | -0.4% | 13,600株 |
| 2/18 | 1,045 | 1,048 | 1,027 | 1,040 | -5 | -0.5% | 8,000株 |
| 2/10 | 1,054 | 1,054 | 1,030 | 1,045 | +10 | +1.0% | 3,200株 |
| 2/4 | 1,024 | 1,070 | 1,024 | 1,035 | +6 | +0.6% | 9,400株 |
| 1/28 | 1,029 | 1,034 | 1,000 | 1,029 | -5 | -0.5% | 15,400株 |
| 1/21 | 1,041 | 1,054 | 1,000 | 1,034 | -7 | -0.7% | 8,800株 |
| 1/14 | 1,069 | 1,076 | 1,040 | 1,041 | -1 | -0.1% | 5,000株 |
| 1/7 | 1,089 | 1,089 | 1,029 | 1,042 | -47 | -4.3% | 7,900株 |
| 12/30 | 1,088 | 1,090 | 1,071 | 1,089 | +1 | +0.1% | 5,900株 |
| 12/24 | 1,080 | 1,094 | 1,064 | 1,088 | +8 | +0.7% | 12,900株 |
| 12/17 | 1,095 | 1,095 | 1,041 | 1,080 | -15 | -1.4% | 19,200株 |
| 12/10 | 1,042 | 1,100 | 1,042 | 1,095 | +53 | +5.1% | 35,200株 |
| 12/3 | 1,092 | 1,133 | 994 | 1,042 | -24 | -2.3% | 69,100株 |
| 11/26 | 1,062 | 1,079 | 1,047 | 1,066 | +15 | +1.4% | 29,700株 |
| 11/19 | 1,049 | 1,059 | 1,036 | 1,051 | +3 | +0.3% | 8,900株 |
| 11/12 | 1,027 | 1,083 | 1,019 | 1,048 | +32 | +3.2% | 17,400株 |
| 11/5 | 1,012 | 1,016 | 1,000 | 1,016 | +3 | +0.3% | 9,700株 |
| 10/29 | 1,020 | 1,027 | 1,005 | 1,013 | -10 | -1.0% | 7,400株 |
160件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて