3848東証S貸借
業種 情報・通信業
データ・アプリケーション 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
928円
+27
円
+3.00%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
取引時間外
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,272 (26/01/21) | 791 (25/07/04) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,272 (26/01/21) | 851 (26/03/31) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/28 | 895 | 928 | 894 | 928 | +35 | +3.9% | 15,800株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/28 | 868 | -4.5% | 884 | 21,200株 | 300 | 13,700 | 45.67 |
| 3/21 | 909 | +6.7% | 874 | 10,500株 | 0 | 16,800 | ー |
| 3/14 | 852 | +1.3% | 843 | 10,400株 | 0 | 18,400 | ー |
| 3/7 | 841 | +0.4% | 838 | 7,200株 | 0 | 18,300 | ー |
| 2/28 | 838 | +1.6% | 827 | 14,400株 | 0 | 18,900 | ー |
| 2/21 | 825 | -0.1% | 831 | 8,800株 | 0 | 19,000 | ー |
| 2/14 | 826 | -3.1% | 832 | 11,500株 | 0 | 20,100 | ー |
| 2/7 | 852 | +1.4% | 845 | 17,900株 | 0 | 22,000 | ー |
| 1/31 | 840 | +0.7% | 845 | 13,000株 | 0 | 22,700 | ー |
| 1/24 | 834 | +1.7% | 828 | 8,500株 | 0 | 24,300 | ー |
| 1/17 | 820 | +0.5% | 819 | 15,000株 | 0 | 25,300 | ー |
| 1/10 | 816 | +2.0% | 818 | 9,800株 | 0 | 32,400 | ー |
| 12/30 | 800 | +0.6% | 804 | 1,900株 | ー | ー | ー |
| 12/27 | 795 | +0.9% | 780 | 23,300株 | 0 | 34,600 | ー |
| 12/20 | 788 | -2.7% | 798 | 13,300株 | 0 | 37,300 | ー |
| 12/13 | 810 | +0.9% | 806 | 13,900株 | 0 | 40,100 | ー |
| 12/6 | 803 | -0.4% | 805 | 7,500株 | 0 | 34,700 | ー |
| 11/29 | 806 | -0.1% | 807 | 6,400株 | 0 | 37,400 | ー |
| 11/22 | 807 | -0.1% | 807 | 8,400株 | 0 | 36,900 | ー |
| 11/15 | 808 | -0.9% | 838 | 24,600株 | 0 | 39,700 | ー |
| 11/8 | 815 | +1.4% | 806 | 12,100株 | 0 | 38,300 | ー |
| 11/1 | 804 | +0.5% | 802 | 4,300株 | 0 | 34,900 | ー |
| 10/25 | 800 | -1.6% | 805 | 6,500株 | 0 | 35,100 | ー |
| 10/18 | 813 | +0.3% | 810 | 4,200株 | 0 | 35,400 | ー |
| 10/11 | 811 | -0.4% | 806 | 10,900株 | 0 | 35,500 | ー |
| 10/4 | 814 | +2.4% | 810 | 6,000株 | 0 | 34,200 | ー |
| 9/27 | 795 | -1.7% | 797 | 6,800株 | 0 | 35,000 | ー |
| 9/20 | 809 | +3.5% | 804 | 6,900株 | 0 | 34,700 | ー |
| 9/13 | 782 | -0.5% | 782 | 6,200株 | 0 | 35,200 | ー |
| 9/6 | 786 | -1.0% | 787 | 13,800株 | 0 | 35,900 | ー |
60件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて