3968東証P貸借
業種 情報・通信業
セグエグループ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
586円
-7
円
-1.18%
業績
(13:38)
PTS
585.9
円
(13:38)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 809 (25/12/01) | 483 (26/03/04) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 658 (26/01/19) | 483 (26/03/04) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8 | 580 | 597 | 572 | 586 | +2 | +0.3% | 630,900株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/15 | 593 | -11.1% | 627 | 3,155,400株 | 695,200 | 1,813,500 | 2.61 |
| 3/8 | 667 | -3.8% | 671 | 2,623,000株 | 690,900 | 1,607,100 | 2.33 |
| 3/1 | 693 | +1.0% | 691 | 3,640,718株 | 965,900 | 1,761,900 | 1.82 |
| 2/22 | 686 | +11.9% | 668 | 8,650,586株 | 371,900 | 638,100 | 1.72 |
| 2/16 | 613 | +104.3% | 604 | 11,581,016株 | 293,100 | 628,400 | 2.14 |
| 2/9 | 300 | -2.0% | 305 | 369,904株 | 4,000 | 249,300 | 62.33 |
| 2/2 | 306 | +1.0% | 308 | 586,806株 | 3,400 | 238,800 | 70.24 |
| 1/26 | 303 | +3.1% | 301 | 441,604株 | 3,600 | 216,700 | 60.19 |
| 1/19 | 294 | -1.7% | 295 | 407,104株 | 3,600 | 201,900 | 56.08 |
| 1/12 | 299 | -2.9% | 305 | 318,303株 | 2,500 | 201,300 | 80.52 |
| 1/5 | 308 | -0.3% | 307 | 66,901株 | ー | ー | ー |
| 12/29 | 309 | +1.0% | 312 | 315,003株 | 3,600 | 199,000 | 55.28 |
| 12/22 | 306 | -1.3% | 311 | 334,203株 | 3,800 | 203,200 | 53.47 |
| 12/15 | 310 | +5.4% | 307 | 427,804株 | 4,800 | 223,700 | 46.60 |
| 12/8 | 294 | -3.9% | 297 | 527,705株 | 4,300 | 237,400 | 55.21 |
| 12/1 | 306 | 0.0% | 305 | 252,303株 | 1,800 | 229,100 | 127.28 |
| 11/24 | 306 | +1.3% | 304 | 234,602株 | 1,600 | 220,100 | 137.56 |
| 11/17 | 302 | -3.5% | 300 | 669,007株 | 1,800 | 226,600 | 125.89 |
| 11/10 | 313 | -0.3% | 323 | 533,105株 | 2,400 | 237,000 | 98.75 |
| 11/2 | 314 | -1.3% | 311 | 453,305株 | 3,400 | 228,100 | 67.09 |
| 10/27 | 318 | -1.6% | 316 | 424,504株 | 4,000 | 232,200 | 58.05 |
| 10/20 | 323 | -3.6% | 327 | 435,304株 | 9,600 | 239,000 | 24.90 |
| 10/13 | 335 | +0.3% | 336 | 279,603株 | 8,500 | 247,200 | 29.08 |
| 10/6 | 334 | -0.3% | 333 | 1,052,411株 | 8,700 | 243,200 | 27.95 |
| 9/29 | 335 | +6.4% | 330 | 973,810株 | 14,200 | 265,500 | 18.70 |
| 9/22 | 315 | +0.3% | 315 | 446,104株 | 6,300 | 262,300 | 41.63 |
| 9/15 | 314 | -1.0% | 315 | 355,804株 | 6,500 | 272,600 | 41.94 |
| 9/8 | 317 | -2.8% | 318 | 612,906株 | 6,800 | 272,100 | 40.01 |
| 9/1 | 326 | +6.9% | 322 | 883,809株 | 10,400 | 272,400 | 26.19 |
| 8/25 | 305 | +3.4% | 302 | 564,306株 | 6,800 | 293,700 | 43.19 |
100件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて