4015東証G信用
業種 情報・通信業
ペイクラウドホールディングス 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
525円
-13
円
-2.42%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
取引時間外
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 748 (25/08/29) | 388 (26/04/14) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 590 (26/07/16) | 388 (26/04/14) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 | 558 | 565 | 499 | 525 | -32 | -5.8% | 238,900株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/23 | 508 | 518 | 493 | 499 | -12 | -2.4% | 272,100株 |
| 1/16 | 540 | 545 | 497 | 511 | -31 | -5.7% | 470,400株 |
| 1/9 | 509 | 547 | 504 | 542 | +46 | +9.3% | 294,500株 |
| 12/30 | 504 | 509 | 496 | 496 | -11 | -2.2% | 98,800株 |
| 12/26 | 503 | 508 | 492 | 507 | +4 | +0.8% | 445,600株 |
| 12/19 | 504 | 509 | 492 | 503 | +7 | +1.4% | 290,500株 |
| 12/12 | 510 | 516 | 495 | 496 | -18 | -3.5% | 221,900株 |
| 12/5 | 535 | 535 | 505 | 514 | -14 | -2.7% | 150,600株 |
| 11/28 | 505 | 540 | 494 | 528 | +23 | +4.6% | 207,200株 |
| 11/21 | 506 | 507 | 492 | 505 | -1 | -0.2% | 221,300株 |
| 11/14 | 497 | 515 | 491 | 506 | +10 | +2.0% | 199,400株 |
| 11/7 | 509 | 509 | 485 | 496 | -13 | -2.6% | 276,100株 |
| 10/31 | 533 | 544 | 503 | 509 | -14 | -2.7% | 424,800株 |
| 10/24 | 523 | 543 | 507 | 523 | +17 | +3.4% | 622,800株 |
| 10/17 | 614 | 646 | 502 | 506 | -118 | -18.9% | 1,412,300株 |
| 10/10 | 656 | 661 | 620 | 624 | -15 | -2.4% | 432,700株 |
| 10/3 | 675 | 678 | 624 | 639 | -38 | -5.6% | 426,900株 |
| 9/26 | 688 | 692 | 670 | 677 | -3 | -0.4% | 195,400株 |
| 9/19 | 677 | 707 | 670 | 680 | +4 | +0.6% | 309,000株 |
| 9/12 | 694 | 707 | 675 | 676 | -8 | -1.2% | 375,500株 |
| 9/5 | 715 | 725 | 673 | 684 | -41 | -5.7% | 650,000株 |
| 8/29 | 797 | 802 | 722 | 725 | -42 | -5.5% | 940,700株 |
| 8/22 | 754 | 788 | 751 | 767 | +25 | +3.4% | 621,100株 |
| 8/15 | 775 | 775 | 731 | 742 | -34 | -4.4% | 438,600株 |
| 8/8 | 741 | 790 | 733 | 776 | +20 | +2.7% | 506,900株 |
| 8/1 | 728 | 756 | 713 | 756 | +25 | +3.4% | 620,800株 |
| 7/25 | 779 | 784 | 715 | 731 | -33 | -4.3% | 816,800株 |
| 7/18 | 891 | 916 | 755 | 764 | -125 | -14.1% | 2,381,200株 |
| 7/11 | 873 | 934 | 869 | 889 | +20 | +2.3% | 704,200株 |
| 7/4 | 916 | 926 | 845 | 869 | -32 | -3.6% | 674,500株 |
40件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて