4041東証P貸借
業種 化学
日本曹達 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,680円
-110
円
-2.90%
業績
(15:30)
PTS
3,730
円
取引時間外
(19:06)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 日付 | 終値 | 前日比率 | 信用倍率 | 売り残(株) | 売り残(額) | 買い残(株) | 買い残(額) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 | 3,790 | -1.6% | 1.93 | 25,300株 | 88,437,770 | 48,800株 | 177,201,700 |
| 11/18 | 3,850 | -0.1% | 1.81 | 27,700株 | 97,838,770 | 50,000株 | 181,561,700 |
| 11/17 | 3,855 | -1.4% | 2.47 | 25,200株 | 88,276,270 | 62,200株 | 229,179,200 |
| 11/16 | 3,910 | +1.3% | 2.49 | 25,700株 | 90,341,770 | 64,100株 | 236,600,200 |
| 11/13 | 3,860 | +9.5% | 3.63 | 16,900株 | 55,898,270 | 61,300株 | 224,719,700 |
| 11/12 | 3,525 | -0.1% | 5.72 | 12,600株 | 38,799,270 | 72,100株 | 258,856,700 |
| 11/11 | 3,530 | 0.0% | 4.62 | 14,700株 | 46,195,990 | 67,900株 | 244,403,200 |
| 11/10 | 3,530 | +1.6% | 5.95 | 11,300株 | 34,225,270 | 67,200株 | 243,367,200 |
| 11/09 | 3,475 | +1.0% | 5.94 | 11,400株 | 34,576,270 | 67,700株 | 244,870,200 |
| 11/06 | 3,440 | -4.6% | 6.15 | 11,500株 | 34,975,270 | 70,700株 | 255,326,700 |
| 11/05 | 3,605 | +1.7% | 5.77 | 11,500株 | 34,992,770 | 66,300株 | 241,156,200 |
| 11/04 | 3,545 | -1.0% | 6.03 | 11,600株 | 35,337,270 | 70,000株 | 254,218,700 |
| 11/02 | 3,580 | -0.6% | 6.19 | 11,300株 | 34,270,770 | 69,900株 | 254,314,200 |
| 10/30 | 3,600 | +0.7% | 6.24 | 11,300株 | 34,273,270 | 70,500株 | 256,628,200 |
| 10/29 | 3,575 | -0.8% | 6.33 | 11,300株 | 34,269,270 | 71,500株 | 259,916,200 |
| 10/28 | 3,605 | +0.1% | 6.26 | 11,100株 | 33,558,770 | 69,500株 | 252,877,200 |
| 10/27 | 3,600 | +0.7% | 6.39 | 10,900株 | 32,833,270 | 69,700株 | 253,579,200 |
| 10/26 | 3,575 | -0.3% | 6.08 | 11,600株 | 35,363,270 | 70,500株 | 256,578,700 |
| 10/23 | 3,585 | -0.6% | 6.23 | 11,400株 | 34,645,770 | 71,000株 | 258,431,700 |
| 10/22 | 3,605 | -0.3% | 6.34 | 11,400株 | 34,649,770 | 72,300株 | 263,719,200 |
| 10/21 | 3,615 | +0.3% | 6.50 | 11,500株 | 35,011,270 | 74,700株 | 272,675,200 |
| 10/20 | 3,605 | -1.2% | 6.58 | 11,500株 | 35,010,270 | 75,700株 | 276,329,200 |
| 10/19 | 3,650 | -0.5% | 6.81 | 11,400株 | 34,685,770 | 77,600株 | 283,681,200 |
| 10/16 | 3,670 | +0.6% | 6.73 | 11,300株 | 34,322,770 | 76,100株 | 278,308,200 |
| 10/15 | 3,650 | -2.0% | 6.69 | 11,500株 | 35,057,270 | 76,900株 | 281,326,200 |
| 10/14 | 3,725 | 0.0% | 7.46 | 11,400株 | 34,701,770 | 85,000株 | 311,923,700 |
| 10/13 | 3,725 | +1.1% | 7.39 | 11,600株 | 35,443,270 | 85,700株 | 314,648,200 |
| 10/09 | 3,685 | +0.4% | 8.07 | 10,900株 | 32,831,770 | 88,000株 | 323,026,200 |
| 10/08 | 3,670 | -1.2% | 8.29 | 11,000株 | 33,203,270 | 91,200株 | 334,619,200 |
| 10/07 | 3,715 | -0.1% | 8.28 | 10,900株 | 32,842,270 | 90,200株 | 331,153,200 |
30件 / 38件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて