!決算発表予定日 2026/11/09
4064東証P貸借
業種 化学
日本カーバイド工業 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,655円
-150
円
-3.94%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 信用倍率 | 売り残(株) | 買い残(株) | 売買単価 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/14 | 1,912 | +1.6% | 33.09 | 4,700株 | 155,500株 | 1,882 | 224,200株 |
| 24/06/07 | 1,882 | +2.3% | 46.25 | 3,600株 | 166,500株 | 1,884 | 222,600株 |
| 24/05/31 | 1,839 | -0.4% | 53.47 | 3,200株 | 171,100株 | 1,816 | 129,400株 |
| 24/05/24 | 1,846 | +2.1% | 53.77 | 3,100株 | 166,700株 | 1,845 | 147,900株 |
| 24/05/17 | 1,808 | +4.3% | 48.18 | 3,400株 | 163,800株 | 1,801 | 281,700株 |
| 24/05/10 | 1,734 | -2.4% | 25.41 | 6,300株 | 160,100株 | 1,751 | 97,700株 |
| 24/05/02 | 1,776 | +1.3% | 25.35 | 6,300株 | 159,700株 | 1,787 | 60,500株 |
| 24/04/26 | 1,754 | -1.2% | 25.98 | 6,200株 | 161,100株 | 1,770 | 205,900株 |
| 24/04/19 | 1,775 | -3.9% | 20.09 | 7,900株 | 158,700株 | 1,802 | 173,700株 |
| 24/04/12 | 1,846 | +4.2% | 18.70 | 8,700株 | 162,700株 | 1,820 | 132,900株 |
| 24/04/05 | 1,772 | -3.6% | 16.07 | 10,200株 | 163,900株 | 1,778 | 192,800株 |
| 24/03/29 | 1,838 | -2.0% | 9.33 | 17,100株 | 159,500株 | 1,855 | 308,800株 |
| 24/03/22 | 1,875 | -1.3% | 6.98 | 23,700株 | 165,400株 | 1,878 | 193,100株 |
| 24/03/15 | 1,900 | -3.6% | 6.61 | 26,900株 | 177,800株 | 1,893 | 330,300株 |
| 24/03/08 | 1,970 | +7.2% | 4.93 | 36,200株 | 178,300株 | 1,908 | 634,900株 |
| 24/03/01 | 1,838 | +0.1% | 3.69 | 74,500株 | 274,600株 | 1,826 | 292,500株 |
| 24/02/22 | 1,836 | -0.3% | 3.71 | 75,100株 | 278,300株 | 1,842 | 212,100株 |
| 24/02/16 | 1,842 | +0.9% | 3.12 | 88,200株 | 275,100株 | 1,833 | 592,300株 |
| 24/02/09 | 1,826 | +19.1% | 2.81 | 111,600株 | 314,100株 | 1,812 | 1,738,900株 |
| 24/02/02 | 1,533 | +0.8% | 54.17 | 5,400株 | 292,500株 | 1,524 | 259,900株 |
| 24/01/26 | 1,521 | +1.9% | 48.56 | 6,100株 | 296,200株 | 1,511 | 147,400株 |
| 24/01/19 | 1,493 | -0.4% | 45.07 | 6,800株 | 306,500株 | 1,506 | 205,400株 |
| 24/01/12 | 1,499 | +2.0% | 44.08 | 7,600株 | 335,000株 | 1,495 | 173,100株 |
| 24/01/05 | 1,470 | +2.7% | ー | ー | ー | 1,453 | 87,100株 |
| 23/12/29 | 1,431 | +1.9% | 44.80 | 7,500株 | 336,000株 | 1,409 | 171,100株 |
| 23/12/22 | 1,404 | -0.6% | 27.96 | 11,900株 | 332,700株 | 1,399 | 267,200株 |
| 23/12/15 | 1,413 | -2.0% | 21.83 | 13,800株 | 301,300株 | 1,425 | 272,000株 |
| 23/12/08 | 1,442 | -4.4% | 18.88 | 14,100株 | 266,200株 | 1,476 | 277,500株 |
| 23/12/01 | 1,508 | -0.7% | 19.10 | 13,800株 | 263,600株 | 1,509 | 132,000株 |
| 23/11/24 | 1,518 | +0.4% | 19.47 | 13,700株 | 266,700株 | 1,510 | 132,300株 |
150件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて