4212東証P貸借
業種 化学
積水樹脂 株価時系列データ
PTS
2,056.8
円
(15:06)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
2,716 (24/04/12) | 2,082 (24/11/22) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
2,716 (24/04/12) | 2,082 (24/11/22) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/27 | 2,127 | 2,170 | 2,053 | 2,063 | -52 | -2.5 | 125,000 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/13 | 2,236 | -2.1 | 2,300 | 247,800 | 27,100 | 700 | 0.03 |
11/6 | 2,284 | +8.8 | 2,210 | 187,600 | 26,900 | 2,300 | 0.09 |
10/30 | 2,099 | -0.7 | 2,117 | 198,900 | 21,500 | 5,600 | 0.26 |
10/23 | 2,113 | +2.0 | 2,088 | 109,500 | 17,400 | 5,800 | 0.33 |
10/16 | 2,071 | -3.1 | 2,080 | 91,900 | 18,700 | 4,500 | 0.24 |
10/9 | 2,137 | +0.9 | 2,145 | 193,200 | 18,800 | 1,400 | 0.07 |
10/2 | 2,118 | -7.3 | 2,276 | 266,700 | 21,000 | 1,600 | 0.08 |
9/25 | 2,285 | +1.0 | 2,266 | 128,900 | 20,500 | 6,100 | 0.30 |
9/18 | 2,262 | +5.6 | 2,207 | 196,800 | 7,000 | 6,600 | 0.94 |
9/11 | 2,143 | +0.1 | 2,164 | 213,600 | 6,700 | 8,100 | 1.21 |
9/4 | 2,140 | -3.8 | 2,175 | 98,900 | 9,000 | 7,000 | 0.78 |
8/28 | 2,225 | +3.3 | 2,213 | 164,900 | 9,100 | 6,600 | 0.73 |
8/21 | 2,154 | -0.7 | 2,164 | 129,200 | 9,200 | 8,100 | 0.88 |
8/14 | 2,168 | +5.1 | 2,177 | 205,500 | 9,100 | 8,300 | 0.91 |
8/7 | 2,063 | +4.2 | 2,073 | 227,600 | 10,600 | 10,500 | 0.99 |
7/31 | 1,979 | -11.4 | 2,149 | 182,700 | 10,900 | 13,900 | 1.28 |
7/22 | 2,234 | -0.6 | 2,312 | 128,600 | 11,300 | 10,300 | 0.91 |
7/17 | 2,248 | +7.6 | 2,233 | 182,500 | 10,600 | 7,900 | 0.75 |
7/10 | 2,089 | -1.9 | 2,094 | 191,500 | 10,700 | 8,600 | 0.80 |
7/3 | 2,130 | -3.4 | 2,153 | 184,500 | 11,000 | 7,200 | 0.65 |
6/26 | 2,204 | +1.0 | 2,187 | 166,800 | 11,300 | 6,900 | 0.61 |
6/19 | 2,183 | -4.2 | 2,238 | 251,500 | 11,100 | 7,100 | 0.64 |
6/12 | 2,278 | -3.1 | 2,328 | 188,000 | 12,400 | 5,700 | 0.46 |
6/5 | 2,351 | -0.8 | 2,372 | 194,000 | 13,800 | 3,100 | 0.22 |
5/29 | 2,369 | +9.1 | 2,321 | 230,100 | 14,200 | 2,300 | 0.16 |
5/22 | 2,172 | -0.1 | 2,167 | 194,500 | 11,500 | 7,300 | 0.63 |
5/15 | 2,175 | -6.3 | 2,209 | 184,600 | 19,400 | 5,000 | 0.26 |
5/8 | 2,320 | +5.3 | 2,283 | 124,100 | ー | ー | ー |
5/1 | 2,204 | +8.3 | 2,144 | 255,000 | 19,400 | 3,200 | 0.16 |
4/24 | 2,036 | +0.3 | 1,986 | 169,600 | 8,600 | 1,000 | 0.12 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて