4275東証P貸借
業種 化学
カーリット 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,681円
+9
円
+0.54%
業績
(15:30)
PTS
1,685
円
(20:46)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,780 (25/11/13) | 840 (25/04/07) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,780 (25/11/13) | 840 (25/04/07) |
今年株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,240 | 1,780 | 840 | 1,681 | +449 | +36.4% | 29,818,800株 |
年次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 921 | 1,579 | 911 | 1,232 | +303 | +32.6% | 38,625,500株 |
| 2023 | 796 | 1,020 | 658 | 929 | +149 | +19.1% | 27,935,200株 |
| 2022 | 736 | 843 | 604 | 780 | +74 | +10.5% | 22,676,100株 |
| 2021 | 698 | 974 | 640 | 706 | +25 | +3.7% | 19,616,500株 |
| 2020 | 623 | 763 | 368 | 681 | +47 | +7.4% | 13,809,500株 |
| 2019 | 695 | 935 | 529 | 634 | -84 | -11.7% | 19,816,600株 |
| 2018 | 1,267 | 1,399 | 645 | 718 | -518 | -41.9% | 47,776,500株 |
| 2017 | 556 | 1,369 | 528 | 1,236 | +681 | +122.7% | 64,048,600株 |
| 2016 | 533 | 575 | 430 | 555 | +22 | +4.1% | 7,290,700株 |
| 2015 | 629 | 722 | 450 | 533 | -96 | -15.3% | 14,552,000株 |
| 2014 | 505 | 685 | 435 | 629 | +127 | +25.3% | 7,939,600株 |
| 2013 | 459 | 777 | 444 | 502 | +59 | +13.3% | 10,254,100株 |
| 2012 | 397 | 454 | 360 | 443 | +46 | +11.6% | 4,080,400株 |
| 2011 | 465 | 526 | 342 | 397 | -69 | -14.8% | 4,916,300株 |
| 2010 | 423 | 509 | 368 | 466 | +42 | +9.9% | 4,761,800株 |
| 2009 | 382 | 530 | 299 | 424 | +42 | +11.0% | 6,130,000株 |
| 2008 | 480 | 549 | 280 | 382 | -113 | -22.8% | 8,252,000株 |
| 2007 | 1,066 | 1,100 | 485 | 495 | -541 | -52.2% | 16,611,200株 |
| 2006 | 1,020 | 1,525 | 651 | 1,036 | +40 | +4.0% | 34,916,100株 |
| 2005 | 730 | 1,079 | 676 | 996 | +257 | +34.8% | 4,926,900株 |
| 2004 | 750 | 755 | 640 | 739 | -11 | -1.5% | 4,075,000株 |
| 2003 | 781 | 810 | 670 | 750 | -31 | -4.0% | 5,008,600株 |
| 2002 | 730 | 840 | 643 | 781 | +51 | +7.0% | 4,951,400株 |
| 2001 | 774 | 869 | 670 | 730 | -44 | -5.7% | 4,874,000株 |
| 2000 | 770 | 870 | 675 | 774 | +4 | +0.5% | 5,054,000株 |
| 1999 | 305 | 850 | 280 | 770 | +470 | +156.7% | 11,672,000株 |
| 1998 | 411 | 685 | 280 | 300 | -116 | -27.9% | 3,526,000株 |
| 1997 | 500 | 839 | 364 | 416 | -91 | -18.0% | 11,179,000株 |
| 1996 | 800 | 900 | 481 | 507 | -283 | -35.8% | 6,036,000株 |
| 1995 | 750 | 815 | 465 | 790 | +30 | +4.0% | 7,658,000株 |
20件 / 76件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて