4310東証P貸借
業種 サービス業
ドリームインキュベータ 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
3,415 (24/02/01) | 1,690 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
3,415 (24/02/01) | 1,690 (24/08/05) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | 3,000 | 3,035 | 2,965 | 2,976 | +6 | +0.2 | 55,200 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 1,498 | -5.3 | 1,525 | 393,700 | 149,800 | 184,400 | 1.23 |
12/30 | 1,582 | +11.6 | 1,542 | 434,700 | 155,400 | 181,800 | 1.17 |
12/24 | 1,417 | +9.4 | 1,359 | 404,500 | 173,800 | 164,400 | 0.95 |
12/17 | 1,295 | +2.4 | 1,260 | 601,100 | 186,200 | 163,700 | 0.88 |
12/10 | 1,265 | +12.0 | 1,230 | 1,345,200 | 195,400 | 208,800 | 1.07 |
12/3 | 1,130 | +39.5 | 993 | 1,985,800 | 261,200 | 244,600 | 0.94 |
11/26 | 810 | -2.3 | 821 | 97,100 | 25,100 | 267,500 | 10.66 |
11/19 | 829 | +1.6 | 805 | 126,900 | 13,500 | 263,000 | 19.48 |
11/12 | 816 | +3.7 | 786 | 202,300 | 12,200 | 288,200 | 23.62 |
11/5 | 787 | -1.3 | 801 | 141,600 | 12,800 | 264,700 | 20.68 |
10/29 | 797 | -4.0 | 808 | 214,800 | 12,500 | 255,300 | 20.42 |
10/22 | 830 | -0.8 | 837 | 129,000 | 9,600 | 233,300 | 24.30 |
10/15 | 837 | +2.6 | 830 | 70,300 | 8,600 | 218,900 | 25.45 |
10/8 | 816 | -1.6 | 816 | 112,900 | 8,900 | 215,500 | 24.21 |
10/1 | 829 | -4.8 | 866 | 179,800 | 9,100 | 209,300 | 23.00 |
9/24 | 871 | 0.0 | 855 | 92,200 | 3,900 | 210,300 | 53.92 |
9/17 | 871 | -7.8 | 906 | 122,500 | 4,900 | 206,600 | 42.16 |
9/10 | 945 | -2.1 | 941 | 82,400 | 5,300 | 209,600 | 39.55 |
9/3 | 965 | +9.5 | 936 | 123,700 | 1,600 | 203,900 | 127.44 |
8/27 | 881 | +7.3 | 867 | 88,900 | 3,100 | 179,300 | 57.84 |
8/20 | 821 | -7.8 | 841 | 158,400 | 5,000 | 184,800 | 36.96 |
8/13 | 890 | +3.4 | 887 | 103,100 | 2,500 | 177,800 | 71.12 |
8/6 | 861 | -3.3 | 882 | 245,700 | 2,600 | 193,600 | 74.46 |
7/30 | 890 | -3.8 | 904 | 90,800 | 2,900 | 187,400 | 64.62 |
7/21 | 925 | -1.5 | 923 | 41,900 | 4,000 | 178,700 | 44.68 |
7/16 | 939 | -5.5 | 959 | 121,000 | 4,100 | 181,600 | 44.29 |
7/9 | 994 | +0.1 | 997 | 83,800 | 1,400 | 163,400 | 116.71 |
7/2 | 993 | 0.0 | 984 | 105,700 | 1,800 | 168,400 | 93.56 |
6/25 | 993 | -6.6 | 1,009 | 90,800 | 1,300 | 164,200 | 126.31 |
6/18 | 1,063 | +9.9 | 1,012 | 238,000 | 1,400 | 161,600 | 115.43 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて