!決算発表予定日 2025/02/07
4368東証P貸借
業種 化学
扶桑化学工業 株価時系列データ
PTS
3,351.5
円
(19:24)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
5,260 (24/03/13) | 3,140 (24/08/05) |
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
5,260 (24/03/13) | 3,140 (24/08/05) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/31 | 3,440 | 3,460 | 3,275 | 3,365 | -80 | -2.3 | 593,000 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/24 | 3,445 | +4.4 | 3,422 | 401,300 | 9,800 | 149,500 | 15.26 |
1/17 | 3,300 | -5.7 | 3,339 | 403,200 | 9,100 | 150,300 | 16.52 |
1/10 | 3,500 | -1.8 | 3,511 | 413,500 | 10,800 | 139,200 | 12.89 |
12/30 | 3,565 | +0.3 | 3,567 | 51,100 | ー | ー | ー |
12/27 | 3,555 | +2.2 | 3,499 | 335,900 | 9,400 | 145,000 | 15.43 |
12/20 | 3,480 | -0.1 | 3,491 | 520,400 | 8,800 | 151,000 | 17.16 |
12/13 | 3,485 | +2.1 | 3,447 | 402,900 | 13,400 | 166,900 | 12.46 |
12/6 | 3,415 | +0.7 | 3,409 | 420,400 | 12,500 | 155,400 | 12.43 |
11/29 | 3,390 | -1.9 | 3,388 | 509,300 | 13,000 | 156,800 | 12.06 |
11/22 | 3,455 | -1.1 | 3,472 | 413,600 | 14,200 | 140,600 | 9.90 |
11/15 | 3,495 | -2.8 | 3,532 | 386,800 | 15,700 | 164,000 | 10.45 |
11/8 | 3,595 | -2.4 | 3,664 | 449,500 | 13,600 | 153,300 | 11.27 |
11/1 | 3,685 | +0.7 | 3,718 | 827,800 | 14,300 | 142,000 | 9.93 |
10/25 | 3,660 | -4.7 | 3,766 | 407,000 | 14,400 | 128,800 | 8.94 |
10/18 | 3,840 | -1.3 | 3,888 | 313,000 | 6,600 | 126,700 | 19.20 |
10/11 | 3,890 | -0.5 | 3,953 | 394,200 | 6,900 | 119,000 | 17.25 |
10/4 | 3,910 | -3.5 | 3,967 | 403,200 | 7,300 | 118,000 | 16.16 |
9/27 | 4,050 | +4.9 | 3,971 | 314,200 | 8,500 | 120,100 | 14.13 |
9/20 | 3,860 | +5.3 | 3,750 | 324,100 | 7,700 | 122,800 | 15.95 |
9/13 | 3,665 | -1.9 | 3,664 | 390,500 | 6,800 | 127,200 | 18.71 |
9/6 | 3,735 | -5.6 | 3,861 | 387,400 | 6,700 | 125,000 | 18.66 |
8/30 | 3,955 | -0.6 | 3,924 | 366,500 | 14,500 | 112,300 | 7.74 |
8/23 | 3,980 | -0.6 | 4,059 | 447,600 | 15,100 | 110,500 | 7.32 |
8/16 | 4,005 | +5.7 | 3,865 | 632,300 | 14,800 | 113,600 | 7.68 |
8/9 | 3,790 | +4.0 | 3,608 | 1,588,000 | 15,500 | 122,100 | 7.88 |
8/2 | 3,645 | -0.7 | 3,765 | 765,600 | 15,400 | 144,500 | 9.38 |
7/26 | 3,670 | -5.2 | 3,728 | 514,700 | 15,500 | 153,000 | 9.87 |
7/19 | 3,870 | -4.6 | 4,027 | 491,400 | 15,500 | 154,700 | 9.98 |
7/12 | 4,055 | +0.8 | 3,998 | 503,900 | 15,800 | 150,700 | 9.54 |
7/5 | 4,025 | -1.6 | 4,003 | 637,700 | 12,300 | 150,400 | 12.23 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて