!決算発表予定日 2024/11/13
4398東証S信用
業種 情報・通信業
ブロードバンドセキュリティ 株価時系列データ
PTS
ー
円
取引時間外
(ー)
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
1,844 (24/07/22) | 1,179 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
1,844 (24/07/22) | 1,179 (24/08/05) |
今月株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10 | 1,480 | 1,488 | 1,471 | 1,488 | -1 | -0.1 | 3,700 |
月次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04 | 1,356 | 1,563 | 1,208 | 1,240 | -130 | -9.5 | 112,300 |
22/03 | 1,410 | 1,677 | 1,260 | 1,370 | +140 | +11.4 | 544,800 |
22/02 | 1,050 | 1,338 | 1,006 | 1,230 | +180 | +17.1 | 210,500 |
22/01 | 1,227 | 1,324 | 1,000 | 1,050 | -142 | -11.9 | 91,300 |
21/12 | 1,310 | 1,550 | 1,142 | 1,192 | -123 | -9.4 | 171,600 |
21/11 | 1,393 | 1,400 | 1,282 | 1,315 | -71 | -5.1 | 120,800 |
21/10 | 1,630 | 1,698 | 1,334 | 1,386 | -266 | -16.1 | 157,000 |
21/09 | 1,455 | 1,940 | 1,345 | 1,652 | +225 | +15.8 | 866,400 |
21/08 | 1,292 | 1,474 | 1,061 | 1,427 | +141 | +11.0 | 291,000 |
21/07 | 1,432 | 1,456 | 1,270 | 1,286 | -150 | -10.5 | 173,000 |
21/06 | 1,771 | 1,800 | 1,422 | 1,436 | -355 | -19.8 | 345,000 |
21/05 | 1,994 | 2,122 | 1,701 | 1,791 | -209 | -10.5 | 226,700 |
21/04 | 2,319 | 2,387 | 1,991 | 2,000 | -280 | -12.3 | 238,200 |
21/03 | 2,230 | 2,371 | 1,980 | 2,280 | +55 | +2.5 | 373,600 |
21/02 | 2,000 | 2,515 | 1,976 | 2,225 | +204 | +10.1 | 649,100 |
21/01 | 2,130 | 2,294 | 1,950 | 2,021 | -106 | -5.0 | 406,900 |
20/12 | 2,310 | 2,477 | 1,951 | 2,127 | -160 | -7.0 | 720,600 |
20/11 | 2,759 | 3,010 | 2,228 | 2,287 | -500 | -17.9 | 1,268,900 |
20/10 | 2,749 | 3,485 | 2,518 | 2,787 | +112 | +4.2 | 3,331,900 |
20/09 | 2,671 | 3,155 | 2,405 | 2,675 | -10 | -0.4 | 1,731,700 |
20/08 | 2,408 | 3,050 | 2,408 | 2,685 | +277 | +11.5 | 1,777,700 |
20/07 | 3,055 | 3,095 | 2,281 | 2,408 | -672 | -21.8 | 2,216,500 |
20/06 | 2,200 | 3,650 | 2,034 | 3,080 | +922 | +42.7 | 4,294,400 |
20/05 | 1,380 | 2,289 | 1,358 | 2,158 | +757 | +54.0 | 3,265,400 |
20/04 | 900 | 1,507 | 850 | 1,401 | +546 | +63.9 | 528,000 |
20/03 | 1,041 | 1,172 | 697 | 855 | -137 | -13.8 | 566,300 |
20/02 | 1,456 | 1,580 | 982 | 992 | -502 | -33.6 | 582,400 |
20/01 | 1,518 | 1,639 | 1,455 | 1,494 | -37 | -2.4 | 520,300 |
19/12 | 1,623 | 1,643 | 1,510 | 1,531 | -91 | -5.6 | 431,300 |
19/11 | 1,617 | 1,690 | 1,505 | 1,622 | +10 | +0.6 | 613,400 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて