448A東証E信用
構成銘柄 ETF銘柄一覧
ステート・ストリート ゴールド(為替ヘッジあり) 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
241.7円
-4.4
円
-1.79%
業績
(10:49)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 日付 | 終値 | 前日比率 | 信用倍率 | 売り残(株) | 売り残(額) | 買い残(株) | 買い残(額) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 245.2 | +1.7% | ー | 0株 | 0 | 114,720株 | 31,774,160 |
| 11/06 | 241.2 | -2.0% | ー | 0株 | 0 | 113,720株 | 31,527,960 |
| 11/05 | 246.2 | +2.8% | ー | 0株 | 0 | 111,790株 | 31,060,540 |
| 11/04 | 239.6 | +2.7% | ー | 0株 | 0 | 117,000株 | 32,401,674 |
| 11/02 | 233.4 | -2.0% | ー | 0株 | 0 | 117,800株 | 32,590,393 |
| 10/30 | 238.2 | -1.0% | ー | 0株 | 0 | 116,150株 | 32,206,398 |
| 10/29 | 240.6 | +0.0% | ー | 0株 | 0 | 115,650株 | 32,086,773 |
| 10/28 | 240.7 | +0.8% | ー | 0株 | 0 | 116,550株 | 32,302,069 |
| 10/27 | 238.9 | -0.1% | ー | 0株 | 0 | 119,730株 | 33,065,169 |
| 10/26 | 239.1 | -0.4% | ー | 0株 | 0 | 118,230株 | 32,705,769 |
| 10/23 | 240.1 | -1.9% | ー | 0株 | 0 | 116,220株 | 32,226,373 |
| 10/22 | 244.8 | -0.4% | ー | 0株 | 0 | 114,960株 | 31,923,493 |
| 10/21 | 245.8 | -0.5% | ー | 0株 | 0 | 114,540株 | 31,820,173 |
| 10/20 | 247.1 | -1.0% | ー | 0株 | 0 | 114,540株 | 31,820,173 |
| 10/19 | 249.5 | -0.1% | ー | 0株 | 0 | 114,540株 | 31,820,173 |
| 10/16 | 249.8 | +1.0% | ー | 0株 | 0 | 113,910株 | 31,662,499 |
| 10/15 | 247.3 | -0.5% | ー | 0株 | 0 | 113,540株 | 31,570,073 |
| 10/14 | 248.6 | -0.8% | ー | 0株 | 0 | 108,540株 | 30,330,573 |
| 10/13 | 250.6 | -0.1% | ー | 0株 | 0 | 108,410株 | 30,298,286 |
| 10/09 | 250.8 | +2.0% | ー | 0株 | 0 | 107,460株 | 30,060,995 |
| 10/08 | 246.0 | -0.5% | ー | 0株 | 0 | 107,460株 | 30,060,995 |
| 10/07 | 247.3 | +0.0% | ー | 0株 | 0 | 106,920株 | 29,927,405 |
| 10/06 | 247.2 | -0.5% | ー | 0株 | 0 | 106,920株 | 29,927,405 |
| 10/05 | 248.4 | -0.8% | ー | 0株 | 0 | 115,000株 | 31,935,265 |
| 10/02 | 250.5 | -0.2% | ー | 0株 | 0 | 106,050株 | 29,714,290 |
| 10/01 | 251.0 | +0.2% | ー | 0株 | 0 | 107,100株 | 29,979,300 |
| 09/30 | 250.5 | +1.1% | ー | 0株 | 0 | 104,360株 | 29,291,580 |
| 09/29 | 247.8 | -0.6% | ー | 0株 | 0 | 113,840株 | 31,641,498 |
| 09/28 | 249.4 | -2.6% | ー | 0株 | 0 | 96,020株 | 27,271,850 |
| 09/25 | 256.0 | +0.0% | ー | 0株 | 0 | 97,300株 | 27,623,010 |
30件 / 30件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて