4760東証S信用
業種 サービス業
アルファ 株価時系列データ
1,505円
+5
円
+0.33%
業績
(12:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
矢印 | 意味 |
---|---|
30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
3,055 (24/05/15) | 1,216 (24/08/05) |
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
3,055 (24/05/15) | 1,052 (24/01/10) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/28 | 1,495 | 1,510 | 1,480 | 1,505 | +14 | +0.9 | 3,900 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/21 | 1,491 | -1.6 | 1,488 | 1,300 | 0 | 46,000 | ー |
2/14 | 1,515 | +1.9 | 1,500 | 2,400 | 0 | 46,300 | ー |
2/7 | 1,487 | +0.5 | 1,487 | 3,100 | 0 | 46,300 | ー |
1/31 | 1,480 | +1.7 | 1,502 | 3,600 | 0 | 46,200 | ー |
1/24 | 1,456 | -0.5 | 1,456 | 2,600 | 0 | 46,300 | ー |
1/17 | 1,463 | -6.2 | 1,454 | 16,100 | 0 | 46,300 | ー |
1/10 | 1,560 | +4.0 | 1,540 | 8,400 | 400 | 46,900 | 117.25 |
12/30 | 1,500 | -0.1 | 1,500 | 200 | ー | ー | ー |
12/27 | 1,501 | +0.7 | 1,501 | 6,400 | 0 | 50,000 | ー |
12/20 | 1,490 | +1.9 | 1,489 | 2,700 | 0 | 50,900 | ー |
12/13 | 1,462 | -2.5 | 1,484 | 3,500 | 0 | 50,700 | ー |
12/6 | 1,499 | -2.7 | 1,520 | 5,100 | 0 | 50,600 | ー |
11/29 | 1,540 | -3.1 | 1,557 | 4,100 | 0 | 49,300 | ー |
11/22 | 1,589 | +1.5 | 1,574 | 4,800 | 0 | 49,800 | ー |
11/15 | 1,566 | -5.2 | 1,599 | 10,100 | 0 | 50,400 | ー |
11/8 | 1,652 | +2.0 | 1,679 | 4,500 | 0 | 53,300 | ー |
11/1 | 1,620 | -0.1 | 1,636 | 3,300 | 0 | 53,400 | ー |
10/25 | 1,621 | -7.1 | 1,670 | 12,000 | 0 | 53,200 | ー |
10/18 | 1,745 | +4.3 | 1,737 | 19,900 | 0 | 49,500 | ー |
10/11 | 1,673 | +4.8 | 1,682 | 34,300 | 300 | 49,000 | 163.33 |
10/4 | 1,597 | -1.5 | 1,587 | 3,100 | 0 | 46,600 | ー |
9/27 | 1,622 | -1.3 | 1,641 | 2,700 | 0 | 46,700 | ー |
9/20 | 1,644 | +6.3 | 1,592 | 5,500 | 0 | 46,600 | ー |
9/13 | 1,547 | -2.1 | 1,550 | 7,800 | 0 | 46,600 | ー |
9/6 | 1,580 | -7.5 | 1,616 | 11,100 | 0 | 47,100 | ー |
8/30 | 1,708 | +2.2 | 1,705 | 21,400 | 0 | 48,500 | ー |
8/23 | 1,672 | -1.1 | 1,695 | 9,900 | 0 | 48,700 | ー |
8/16 | 1,690 | +11.4 | 1,631 | 18,600 | 0 | 50,800 | ー |
8/9 | 1,517 | -6.1 | 1,411 | 49,300 | 0 | 54,900 | ー |
8/2 | 1,616 | -6.4 | 1,664 | 23,700 | 0 | 68,800 | ー |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて