!決算発表予定日 2026/11/10
4819東証P貸借
業種 情報・通信業
デジタルガレージ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,538円
-12
円
-0.47%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 日付 | 終値 | 前日比率 | 信用倍率 | 売り残(株) | 売り残(額) | 買い残(株) | 買い残(額) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20 | 2,550 | +0.0% | 13.66 | 26,400株 | 58,185,900 | 360,700株 | 777,816,600 |
| 10/19 | 2,549 | -0.1% | 13.69 | 26,900株 | 59,191,300 | 368,200株 | 792,878,500 |
| 10/16 | 2,551 | +2.8% | 15.19 | 24,200株 | 52,334,300 | 367,500株 | 791,119,400 |
| 10/15 | 2,481 | +1.5% | 12.96 | 29,800株 | 65,709,600 | 386,200株 | 828,596,400 |
| 10/14 | 2,445 | +0.5% | 13.12 | 30,400株 | 66,949,700 | 398,800株 | 854,692,900 |
| 10/13 | 2,432 | -0.4% | 12.55 | 31,800株 | 70,156,400 | 399,200株 | 855,415,900 |
| 10/09 | 2,442 | +2.7% | 12.10 | 32,900株 | 72,798,100 | 398,200株 | 853,150,100 |
| 10/08 | 2,377 | +0.5% | 11.21 | 35,800株 | 79,480,600 | 401,200株 | 859,030,300 |
| 10/07 | 2,365 | -2.4% | 11.46 | 35,700株 | 79,319,000 | 409,300株 | 876,192,800 |
| 10/06 | 2,424 | +0.3% | 11.38 | 35,700株 | 79,394,900 | 406,300株 | 869,933,700 |
| 10/05 | 2,416 | -1.7% | 10.49 | 39,100株 | 87,609,800 | 410,100株 | 878,295,300 |
| 10/02 | 2,457 | +1.5% | 9.57 | 42,900株 | 96,896,000 | 410,400株 | 877,049,900 |
| 10/01 | 2,421 | -1.8% | 10.44 | 40,700株 | 91,260,400 | 425,100株 | 909,831,200 |
| 09/30 | 2,465 | +0.9% | 9.73 | 43,600株 | 98,333,500 | 424,100株 | 908,066,900 |
| 09/29 | 2,442 | +1.9% | 10.67 | 40,700株 | 91,167,900 | 434,100株 | 930,819,000 |
| 09/28 | 2,397 | -0.4% | 12.94 | 35,300株 | 77,879,700 | 456,700株 | 983,891,600 |
| 09/25 | 2,407 | +0.6% | 14.16 | 32,200株 | 70,507,200 | 456,000株 | 982,174,300 |
17件 / 17件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて