!決算発表予定日 2026/08/10
5101東証P貸借
業種 ゴム製品
横浜ゴム 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
7,564円
+59
円
+0.79%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 8,168 (26/06/19) | 4,117 (25/07/15) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 8,168 (26/06/19) | 5,713 (26/03/30) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10 | 7,563 | 7,703 | 7,516 | 7,564 | +59 | +0.8% | 806,500株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 | 7,630 | 7,689 | 7,403 | 7,505 | -271 | -3.5% | 911,500株 |
| 7/8 | 7,808 | 7,895 | 7,600 | 7,776 | -118 | -1.5% | 832,900株 |
| 7/7 | 7,995 | 8,079 | 7,872 | 7,894 | -25 | -0.3% | 1,139,500株 |
| 7/6 | 7,870 | 7,972 | 7,784 | 7,919 | +86 | +1.1% | 606,400株 |
| 7/3 | 7,777 | 7,833 | 7,585 | 7,833 | +263 | +3.5% | 911,000株 |
| 7/2 | 7,317 | 7,664 | 7,260 | 7,570 | +187 | +2.5% | 1,058,600株 |
| 7/1 | 7,300 | 7,462 | 7,272 | 7,383 | +140 | +1.9% | 944,700株 |
| 6/30 | 7,409 | 7,438 | 7,220 | 7,243 | -93 | -1.3% | 727,100株 |
| 6/29 | 7,420 | 7,420 | 7,238 | 7,336 | -105 | -1.4% | 720,200株 |
| 6/26 | 7,513 | 7,570 | 7,384 | 7,441 | -136 | -1.8% | 864,700株 |
| 6/25 | 7,543 | 7,619 | 7,425 | 7,577 | +311 | +4.3% | 873,200株 |
| 6/24 | 7,362 | 7,458 | 7,174 | 7,266 | -94 | -1.3% | 873,200株 |
| 6/23 | 7,725 | 7,767 | 7,360 | 7,360 | -374 | -4.8% | 910,100株 |
| 6/22 | 7,872 | 7,891 | 7,715 | 7,734 | -198 | -2.5% | 592,600株 |
| 6/19 | 8,099 | 8,168 | 7,813 | 7,932 | +25 | +0.3% | 1,174,000株 |
| 6/18 | 7,688 | 7,933 | 7,600 | 7,907 | +152 | +2.0% | 945,400株 |
| 6/17 | 7,868 | 7,870 | 7,732 | 7,755 | -75 | -1.0% | 751,100株 |
| 6/16 | 7,978 | 7,978 | 7,738 | 7,830 | +79 | +1.0% | 955,600株 |
| 6/15 | 7,368 | 7,773 | 7,316 | 7,751 | +683 | +9.7% | 1,169,200株 |
| 6/12 | 7,066 | 7,189 | 6,978 | 7,068 | +293 | +4.3% | 1,178,500株 |
| 6/11 | 6,759 | 6,800 | 6,628 | 6,775 | -84 | -1.2% | 784,100株 |
| 6/10 | 6,910 | 6,991 | 6,800 | 6,859 | -80 | -1.2% | 839,900株 |
| 6/9 | 6,970 | 7,023 | 6,871 | 6,939 | +8 | +0.1% | 658,600株 |
| 6/8 | 6,878 | 7,016 | 6,778 | 6,931 | -97 | -1.4% | 899,900株 |
| 6/5 | 6,934 | 7,118 | 6,929 | 7,028 | +115 | +1.7% | 785,500株 |
| 6/4 | 6,987 | 7,089 | 6,904 | 6,913 | -108 | -1.5% | 596,600株 |
| 6/3 | 7,000 | 7,100 | 6,900 | 7,021 | +11 | +0.2% | 521,900株 |
| 6/2 | 6,898 | 7,029 | 6,735 | 7,010 | +24 | +0.3% | 712,700株 |
| 6/1 | 7,110 | 7,120 | 6,865 | 6,986 | -193 | -2.7% | 659,700株 |
| 5/29 | 7,038 | 7,280 | 7,008 | 7,179 | +241 | +3.5% | 975,800株 |
20件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて