5105東証P貸借
業種 ゴム製品
TOYO TIRE 株価時系列データ
2,637.0円
-13.0
円
-0.49%
業績
(14:54)
PTS
2,636.4
円
(14:53)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
矢印 | 意味 |
---|---|
30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
2,997.0 (24/04/30) | 1,867.0 (24/08/05) |
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
2,997.0 (24/04/30) | 1,867.0 (24/08/05) |
今年株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2,430.0 | 2,668.5 | 2,334.0 | 2,637.0 | +191.5 | +7.8 | 64,127,800 |
年次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,349.0 | 2,997.0 | 1,867.0 | 2,445.5 | +85.5 | +3.6 | 330,028,500 |
2023 | 1,485.0 | 2,650.0 | 1,429.0 | 2,360.0 | +863.0 | +57.7 | 222,594,500 |
2022 | 1,840.0 | 1,924.0 | 1,297.0 | 1,497.0 | -297.0 | -16.6 | 231,053,800 |
2021 | 1,586.0 | 2,456.0 | 1,546.0 | 1,794.0 | +226.0 | +14.4 | 146,330,700 |
2020 | 1,550.0 | 1,847.0 | 941.0 | 1,568.0 | -7.0 | -0.4 | 224,196,900 |
2019 | 1,255.0 | 1,680.0 | 1,122.0 | 1,575.0 | +200.0 | +14.6 | 204,411,200 |
2018 | 2,333.0 | 2,417.0 | 1,300.0 | 1,375.0 | -953.0 | -40.9 | 238,713,900 |
2017 | 1,481.0 | 2,675.0 | 1,237.0 | 2,328.0 | +873.0 | +60.0 | 352,891,900 |
2016 | 2,396.0 | 2,588.0 | 959.0 | 1,455.0 | -949.0 | -39.5 | 401,196,400 |
2015 | 2,370.0 | 3,030.0 | 2,107.0 | 2,404.0 | +18.0 | +0.8 | 366,763,600 |
2014 | 1,190.0 | 2,613.0 | 1,056.0 | 2,386.0 | +1,188.0 | +99.2 | 311,650,400 |
2013 | 528.0 | 1,296.0 | 512.0 | 1,198.0 | +686.0 | +134.0 | 254,654,000 |
2012 | 356.0 | 550.0 | 354.0 | 512.0 | +162.0 | +46.3 | 159,273,000 |
2011 | 394.0 | 476.0 | 312.0 | 350.0 | -42.0 | -10.7 | 83,529,000 |
2010 | 342.0 | 456.0 | 296.0 | 392.0 | +48.0 | +14.0 | 158,281,000 |
2009 | 334.0 | 492.0 | 208.0 | 344.0 | +20.0 | +6.2 | 245,840,000 |
2008 | 796.0 | 886.0 | 290.0 | 324.0 | -510.0 | -61.2 | 145,040,000 |
2007 | 1,168.0 | 1,380.0 | 770.0 | 834.0 | -320.0 | -27.7 | 188,980,000 |
2006 | 1,226.0 | 1,304.0 | 792.0 | 1,154.0 | -84.0 | -6.8 | 118,761,500 |
2005 | 664.0 | 1,354.0 | 660.0 | 1,238.0 | +578.0 | +87.6 | 132,446,500 |
2004 | 466.0 | 766.0 | 464.0 | 660.0 | +204.0 | +44.7 | 123,950,000 |
2003 | 466.0 | 568.0 | 418.0 | 456.0 | -6.0 | -1.3 | 103,510,000 |
2002 | 348.0 | 480.0 | 296.0 | 462.0 | +114.0 | +32.8 | 72,159,500 |
2001 | 262.0 | 484.0 | 250.0 | 348.0 | +86.0 | +32.8 | 128,483,500 |
2000 | 250.0 | 358.0 | 226.0 | 262.0 | +12.0 | +4.8 | 60,048,000 |
1999 | 382.0 | 584.0 | 250.0 | 250.0 | -132.0 | -34.6 | 53,609,500 |
1998 | 450.0 | 690.0 | 360.0 | 382.0 | -58.0 | -13.2 | 38,869,500 |
1997 | 786.0 | 804.0 | 366.0 | 440.0 | -352.0 | -44.4 | 36,595,000 |
1996 | 916.0 | 1,066.0 | 774.0 | 792.0 | -104.0 | -11.6 | 42,485,500 |
1995 | 944.0 | 1,232.0 | 600.0 | 896.0 | -40.0 | -4.3 | 66,480,000 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて