!決算発表予定日 2026/08/07
5108東証P貸借
業種 ゴム製品
ブリヂストン 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,606.0円
+91.0
円
+2.59%
業績
(15:30)
PTS
3,612
円
(23:10)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,859.0 (26/02/16) | 2,962.0 (25/07/08) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 3,859.0 (26/02/16) | 3,180.0 (26/05/01) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/6 | 3,526.0 | 3,616.0 | 3,520.0 | 3,606.0 | +91.0 | +2.6% | 7,373,800株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/5 | 3,657.5 | 3,725.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | -161.5 | -4.4% | 19,760,600株 |
| 11/28 | 3,635.0 | 3,668.0 | 3,591.0 | 3,661.5 | +50.5 | +1.4% | 13,168,600株 |
| 11/21 | 3,599.0 | 3,666.5 | 3,537.0 | 3,611.0 | -46.0 | -1.3% | 21,834,400株 |
| 11/14 | 3,443.5 | 3,665.0 | 3,441.0 | 3,657.0 | +225.5 | +6.6% | 25,577,400株 |
| 11/7 | 3,410.0 | 3,498.0 | 3,390.0 | 3,431.5 | +49.5 | +1.5% | 18,098,800株 |
| 10/31 | 3,416.5 | 3,440.0 | 3,335.5 | 3,382.0 | -3.5 | -0.1% | 18,836,400株 |
| 10/24 | 3,308.0 | 3,435.0 | 3,291.5 | 3,385.5 | +127.5 | +3.9% | 19,222,000株 |
| 10/17 | 3,304.0 | 3,344.5 | 3,215.5 | 3,258.0 | -154.0 | -4.5% | 28,203,400株 |
| 10/10 | 3,500.0 | 3,621.0 | 3,397.0 | 3,412.0 | -9.5 | -0.3% | 26,124,200株 |
| 10/3 | 3,476.5 | 3,480.0 | 3,385.0 | 3,421.5 | -65.0 | -1.9% | 19,505,000株 |
| 9/26 | 3,529.5 | 3,547.5 | 3,463.5 | 3,486.5 | -23.0 | -0.7% | 13,487,600株 |
| 9/19 | 3,498.0 | 3,549.0 | 3,480.5 | 3,509.5 | +12.0 | +0.3% | 16,261,000株 |
| 9/12 | 3,495.0 | 3,527.5 | 3,451.0 | 3,497.5 | +17.0 | +0.5% | 17,282,000株 |
| 9/5 | 3,344.0 | 3,499.5 | 3,322.5 | 3,480.5 | +130.0 | +3.9% | 15,164,600株 |
| 8/29 | 3,365.5 | 3,423.5 | 3,316.0 | 3,350.5 | +0.5 | +0.0% | 19,011,000株 |
| 8/22 | 3,297.5 | 3,369.0 | 3,287.5 | 3,350.0 | +69.0 | +2.1% | 16,951,000株 |
| 8/15 | 3,278.0 | 3,342.5 | 3,247.5 | 3,281.0 | +6.5 | +0.2% | 15,569,400株 |
| 8/8 | 3,069.5 | 3,286.5 | 3,062.0 | 3,274.5 | +159.0 | +5.1% | 21,850,200株 |
| 8/1 | 3,125.0 | 3,136.0 | 3,049.0 | 3,115.5 | -10.0 | -0.3% | 16,212,400株 |
| 7/25 | 3,005.0 | 3,180.5 | 2,991.0 | 3,125.5 | +129.5 | +4.3% | 23,221,400株 |
| 7/18 | 3,027.5 | 3,052.0 | 2,994.5 | 2,996.0 | -30.5 | -1.0% | 13,751,000株 |
| 7/11 | 2,999.5 | 3,058.5 | 2,962.0 | 3,026.5 | +22.0 | +0.7% | 21,968,800株 |
| 7/4 | 2,947.0 | 3,024.0 | 2,931.5 | 3,004.5 | +65.5 | +2.2% | 22,265,000株 |
| 6/27 | 2,976.0 | 3,013.5 | 2,915.5 | 2,939.0 | -52.5 | -1.8% | 25,883,600株 |
| 6/20 | 2,990.5 | 3,031.5 | 2,967.0 | 2,991.5 | +16.0 | +0.5% | 21,561,400株 |
| 6/13 | 2,974.0 | 3,039.0 | 2,960.0 | 2,975.5 | +7.0 | +0.2% | 23,699,000株 |
| 6/6 | 3,078.5 | 3,094.5 | 2,913.0 | 2,968.5 | -139.0 | -4.5% | 29,991,400株 |
| 5/30 | 3,037.0 | 3,132.5 | 3,025.0 | 3,107.5 | +55.5 | +1.8% | 21,257,000株 |
| 5/23 | 3,042.5 | 3,089.5 | 3,001.0 | 3,052.0 | -25.5 | -0.8% | 16,203,400株 |
| 5/16 | 3,046.0 | 3,123.5 | 2,968.0 | 3,077.5 | +43.5 | +1.4% | 20,860,600株 |
40件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて