5195東証P貸借
業種 ゴム製品
バンドー化学 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,010円
-19
円
-0.94%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,097 (25/09/19) | 1,317 (25/04/07) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,097 (25/09/19) | 1,317 (25/04/07) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/9 | 2,001 | 2,029 | 1,986 | 2,010 | +22 | +1.1% | 211,800株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/5 | 2,065 | 2,070 | 1,969 | 1,988 | -77 | -3.7% | 466,700株 |
| 11/28 | 1,971 | 2,071 | 1,968 | 2,065 | +95 | +4.8% | 287,900株 |
| 11/21 | 1,960 | 1,970 | 1,909 | 1,970 | +15 | +0.8% | 353,300株 |
| 11/14 | 1,988 | 1,988 | 1,920 | 1,955 | -18 | -0.9% | 268,100株 |
| 11/7 | 1,939 | 1,985 | 1,900 | 1,973 | +35 | +1.8% | 228,300株 |
| 10/31 | 2,041 | 2,053 | 1,925 | 1,938 | -69 | -3.4% | 259,500株 |
| 10/24 | 1,975 | 2,053 | 1,945 | 2,007 | +61 | +3.1% | 315,600株 |
| 10/17 | 1,914 | 1,983 | 1,895 | 1,946 | +25 | +1.3% | 202,400株 |
| 10/10 | 2,005 | 2,023 | 1,920 | 1,921 | -44 | -2.2% | 191,300株 |
| 10/3 | 2,020 | 2,020 | 1,914 | 1,965 | -95 | -4.6% | 203,500株 |
| 9/26 | 2,059 | 2,070 | 2,008 | 2,060 | +9 | +0.4% | 155,000株 |
| 9/19 | 2,066 | 2,097 | 2,034 | 2,051 | -8 | -0.4% | 255,200株 |
| 9/12 | 2,050 | 2,086 | 2,037 | 2,059 | +22 | +1.1% | 175,600株 |
| 9/5 | 2,002 | 2,042 | 1,977 | 2,037 | +32 | +1.6% | 173,800株 |
| 8/29 | 1,963 | 2,018 | 1,935 | 2,005 | +42 | +2.1% | 227,800株 |
| 8/22 | 1,920 | 1,979 | 1,911 | 1,963 | +43 | +2.2% | 233,300株 |
| 8/15 | 1,910 | 1,969 | 1,884 | 1,920 | +13 | +0.7% | 266,600株 |
| 8/8 | 1,816 | 1,920 | 1,806 | 1,907 | +64 | +3.5% | 203,700株 |
| 8/1 | 1,782 | 1,845 | 1,758 | 1,843 | +59 | +3.3% | 191,500株 |
| 7/25 | 1,711 | 1,791 | 1,706 | 1,784 | +62 | +3.6% | 180,800株 |
| 7/18 | 1,736 | 1,753 | 1,710 | 1,722 | -11 | -0.6% | 138,900株 |
| 7/11 | 1,712 | 1,740 | 1,685 | 1,733 | +21 | +1.2% | 230,200株 |
| 7/4 | 1,737 | 1,744 | 1,668 | 1,712 | +2 | +0.1% | 202,700株 |
| 6/27 | 1,616 | 1,710 | 1,610 | 1,710 | +123 | +7.8% | 284,300株 |
| 6/20 | 1,650 | 1,660 | 1,587 | 1,587 | -51 | -3.1% | 218,200株 |
| 6/13 | 1,670 | 1,683 | 1,618 | 1,638 | -24 | -1.4% | 174,400株 |
| 6/6 | 1,616 | 1,676 | 1,602 | 1,662 | +36 | +2.2% | 156,400株 |
| 5/30 | 1,586 | 1,637 | 1,574 | 1,626 | +33 | +2.1% | 148,900株 |
| 5/23 | 1,661 | 1,685 | 1,593 | 1,593 | -75 | -4.5% | 183,600株 |
| 5/16 | 1,533 | 1,687 | 1,486 | 1,668 | +139 | +9.1% | 277,600株 |
20件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて