!決算発表予定日 2026/07/28
5471東証P貸借
業種 鉄鋼
大同特殊鋼 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,391.5円
+16.0
円
+0.67%
業績
(15:30)
PTS
2,369.5
円
(22:20)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,005.0 (26/06/26) | 1,040.0 (25/07/28) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 3,005.0 (26/06/26) | 1,595.0 (26/01/05) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/23 | 2,399.0 | 2,432.0 | 2,375.5 | 2,391.5 | +16.0 | +0.7% | 994,600株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8 | 1,340.0 | 1,350.0 | 1,328.5 | 1,345.0 | +20.0 | +1.5% | 635,500株 |
| 9/5 | 1,319.5 | 1,330.5 | 1,314.0 | 1,325.0 | +15.0 | +1.2% | 523,500株 |
| 9/4 | 1,299.0 | 1,318.0 | 1,291.5 | 1,310.0 | +19.0 | +1.5% | 691,200株 |
| 9/3 | 1,324.0 | 1,327.5 | 1,286.0 | 1,291.0 | -37.5 | -2.8% | 975,200株 |
| 9/2 | 1,309.0 | 1,332.5 | 1,301.0 | 1,328.5 | +38.5 | +3.0% | 987,000株 |
| 9/1 | 1,276.0 | 1,290.0 | 1,267.5 | 1,290.0 | +20.0 | +1.6% | 676,800株 |
| 8/29 | 1,254.5 | 1,277.0 | 1,250.5 | 1,270.0 | +6.5 | +0.5% | 565,400株 |
| 8/28 | 1,249.0 | 1,269.0 | 1,245.5 | 1,263.5 | +9.0 | +0.7% | 456,400株 |
| 8/27 | 1,252.5 | 1,259.0 | 1,246.0 | 1,254.5 | +2.0 | +0.2% | 488,300株 |
| 8/26 | 1,261.0 | 1,265.0 | 1,238.0 | 1,252.5 | -19.5 | -1.5% | 570,200株 |
| 8/25 | 1,248.0 | 1,284.0 | 1,248.0 | 1,272.0 | +39.0 | +3.2% | 683,900株 |
| 8/22 | 1,244.0 | 1,245.0 | 1,231.0 | 1,233.0 | -2.0 | -0.2% | 290,000株 |
| 8/21 | 1,230.0 | 1,239.5 | 1,221.5 | 1,235.0 | +1.0 | +0.1% | 394,500株 |
| 8/20 | 1,250.0 | 1,255.0 | 1,229.0 | 1,234.0 | -10.5 | -0.8% | 423,800株 |
| 8/19 | 1,224.0 | 1,247.5 | 1,221.0 | 1,244.5 | +16.0 | +1.3% | 669,200株 |
| 8/18 | 1,235.0 | 1,238.0 | 1,225.0 | 1,228.5 | -2.0 | -0.2% | 420,200株 |
| 8/15 | 1,230.0 | 1,234.5 | 1,220.0 | 1,230.5 | +9.0 | +0.7% | 504,000株 |
| 8/14 | 1,231.0 | 1,238.0 | 1,216.0 | 1,221.5 | -11.5 | -0.9% | 528,500株 |
| 8/13 | 1,231.0 | 1,244.5 | 1,221.0 | 1,233.0 | +8.0 | +0.7% | 666,900株 |
| 8/12 | 1,241.0 | 1,254.0 | 1,223.0 | 1,225.0 | -9.0 | -0.7% | 929,000株 |
| 8/8 | 1,216.5 | 1,237.0 | 1,213.0 | 1,234.0 | +17.5 | +1.4% | 798,000株 |
| 8/7 | 1,195.5 | 1,223.0 | 1,190.5 | 1,216.5 | +14.5 | +1.2% | 935,400株 |
| 8/6 | 1,198.0 | 1,204.0 | 1,184.5 | 1,202.0 | +11.5 | +1.0% | 631,100株 |
| 8/5 | 1,170.0 | 1,198.0 | 1,160.5 | 1,190.5 | +24.5 | +2.1% | 921,700株 |
| 8/4 | 1,150.5 | 1,166.0 | 1,140.0 | 1,166.0 | -6.5 | -0.6% | 721,500株 |
| 8/1 | 1,171.5 | 1,184.0 | 1,167.0 | 1,172.5 | +8.5 | +0.7% | 691,000株 |
| 7/31 | 1,176.0 | 1,178.0 | 1,160.5 | 1,164.0 | -20.0 | -1.7% | 960,300株 |
| 7/30 | 1,177.5 | 1,188.5 | 1,161.5 | 1,184.0 | +0.5 | +0.0% | 1,260,700株 |
| 7/29 | 1,219.5 | 1,225.0 | 1,163.5 | 1,183.5 | +90.5 | +8.3% | 3,615,500株 |
| 7/28 | 1,041.0 | 1,120.0 | 1,040.0 | 1,093.0 | +52.0 | +5.0% | 2,079,300株 |
160件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて