5707東証P貸借
業種 非鉄金属
東邦亜鉛 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
973円
+9
円
+0.93%
業績
(15:30)
PTS
975
円
(23:43)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,510 (26/01/16) | 625 (25/10/01) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,510 (26/01/16) | 742 (26/07/17) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/18 | 957 | 994 | 935 | 973 | +4 | +0.4% | 2,589,800株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/10 | 2,399 | 2,553 | 2,394 | 2,488 | +89 | +3.7% | 1,882,900株 |
| 2/4 | 2,278 | 2,454 | 2,272 | 2,399 | +112 | +4.9% | 1,712,900株 |
| 1/28 | 2,431 | 2,474 | 2,212 | 2,287 | -194 | -7.8% | 2,318,700株 |
| 1/21 | 2,569 | 2,586 | 2,318 | 2,481 | -75 | -2.9% | 2,519,700株 |
| 1/14 | 2,285 | 2,605 | 2,275 | 2,556 | +263 | +11.5% | 2,621,300株 |
| 1/7 | 2,291 | 2,446 | 2,225 | 2,293 | +14 | +0.6% | 2,164,800株 |
| 12/30 | 2,309 | 2,309 | 2,228 | 2,279 | -19 | -0.8% | 1,138,800株 |
| 12/24 | 2,217 | 2,347 | 2,119 | 2,298 | +64 | +2.9% | 1,893,200株 |
| 12/17 | 2,225 | 2,258 | 2,144 | 2,234 | +18 | +0.8% | 1,198,300株 |
| 12/10 | 2,168 | 2,286 | 2,150 | 2,216 | +47 | +2.2% | 1,387,600株 |
| 12/3 | 2,170 | 2,245 | 2,101 | 2,169 | -75 | -3.3% | 1,502,500株 |
| 11/26 | 2,289 | 2,394 | 2,231 | 2,244 | -45 | -2.0% | 1,133,300株 |
| 11/19 | 2,408 | 2,455 | 2,273 | 2,289 | -117 | -4.9% | 2,155,500株 |
| 11/12 | 2,980 | 3,095 | 2,400 | 2,406 | -573 | -19.2% | 4,708,300株 |
| 11/5 | 3,195 | 3,230 | 2,942 | 2,979 | -126 | -4.1% | 2,050,200株 |
| 10/29 | 3,150 | 3,460 | 3,070 | 3,105 | -90 | -2.8% | 3,439,100株 |
| 10/22 | 3,190 | 3,670 | 3,180 | 3,195 | +175 | +5.8% | 9,076,100株 |
| 10/15 | 2,640 | 3,020 | 2,630 | 3,020 | +421 | +16.2% | 4,096,400株 |
| 10/8 | 2,640 | 2,677 | 2,472 | 2,599 | +8 | +0.3% | 1,741,700株 |
| 10/1 | 2,866 | 2,894 | 2,575 | 2,591 | -270 | -9.4% | 1,975,700株 |
| 9/24 | 2,808 | 2,988 | 2,781 | 2,861 | -47 | -1.6% | 1,802,200株 |
| 9/17 | 2,735 | 3,120 | 2,658 | 2,908 | +197 | +7.3% | 5,058,200株 |
| 9/10 | 2,149 | 2,717 | 2,145 | 2,711 | +619 | +29.6% | 5,230,200株 |
| 9/3 | 1,950 | 2,121 | 1,950 | 2,092 | +151 | +7.8% | 1,940,700株 |
| 8/27 | 1,927 | 2,019 | 1,897 | 1,941 | +36 | +1.9% | 1,197,100株 |
| 8/20 | 2,105 | 2,116 | 1,893 | 1,905 | -192 | -9.2% | 2,399,900株 |
| 8/13 | 1,895 | 2,155 | 1,864 | 2,097 | +230 | +12.3% | 3,310,700株 |
| 8/6 | 1,890 | 1,928 | 1,842 | 1,867 | -9 | -0.5% | 781,700株 |
| 7/30 | 1,862 | 1,918 | 1,855 | 1,876 | +54 | +3.0% | 806,200株 |
| 7/21 | 1,860 | 1,862 | 1,795 | 1,822 | -58 | -3.1% | 511,500株 |
180件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて