5909東証S信用
業種 金属製品
コロナ 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
1,001 (24/03/27) | 856 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
1,001 (24/03/27) | 856 (24/08/05) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | 960 | 960 | 951 | 951 | +1 | +0.1 | 7,500 |
週次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/17 | 928 | 948 | 850 | 934 | +6 | +0.7 | 59,700 |
4/10 | 851 | 935 | 829 | 928 | +107 | +13.0 | 50,200 |
4/3 | 1,000 | 1,000 | 821 | 821 | -222 | -21.3 | 66,500 |
3/27 | 899 | 1,043 | 877 | 1,043 | +146 | +16.3 | 133,800 |
3/19 | 842 | 905 | 786 | 897 | +55 | +6.5 | 83,900 |
3/13 | 929 | 934 | 771 | 842 | -88 | -9.5 | 134,300 |
3/6 | 953 | 983 | 930 | 930 | -26 | -2.7 | 91,600 |
2/28 | 1,010 | 1,010 | 952 | 956 | -53 | -5.3 | 86,000 |
2/21 | 1,006 | 1,012 | 991 | 1,009 | -4 | -0.4 | 31,900 |
2/14 | 1,037 | 1,043 | 1,009 | 1,013 | -27 | -2.6 | 21,200 |
2/7 | 1,009 | 1,070 | 995 | 1,040 | +14 | +1.4 | 52,100 |
1/31 | 1,040 | 1,057 | 1,005 | 1,026 | -23 | -2.2 | 69,800 |
1/24 | 1,054 | 1,089 | 1,043 | 1,049 | -6 | -0.6 | 51,000 |
1/17 | 1,073 | 1,074 | 1,050 | 1,055 | -16 | -1.5 | 34,000 |
1/10 | 1,039 | 1,077 | 1,039 | 1,071 | +32 | +3.1 | 41,900 |
12/30 | 1,040 | 1,058 | 1,028 | 1,039 | -3 | -0.3 | 10,800 |
12/27 | 1,101 | 1,101 | 1,025 | 1,042 | -59 | -5.4 | 63,800 |
12/20 | 1,131 | 1,150 | 1,101 | 1,101 | -38 | -3.3 | 35,700 |
12/13 | 1,158 | 1,179 | 1,121 | 1,139 | -15 | -1.3 | 63,900 |
12/6 | 1,183 | 1,190 | 1,152 | 1,154 | -37 | -3.1 | 38,900 |
11/29 | 1,158 | 1,195 | 1,146 | 1,191 | +38 | +3.3 | 56,200 |
11/22 | 1,164 | 1,170 | 1,136 | 1,153 | -17 | -1.5 | 21,900 |
11/15 | 1,168 | 1,184 | 1,131 | 1,170 | +7 | +0.6 | 29,200 |
11/8 | 1,125 | 1,171 | 1,125 | 1,163 | +38 | +3.4 | 32,400 |
11/1 | 1,147 | 1,180 | 1,108 | 1,125 | -29 | -2.5 | 55,300 |
10/25 | 1,123 | 1,158 | 1,078 | 1,154 | +33 | +2.9 | 59,700 |
10/18 | 1,070 | 1,121 | 1,053 | 1,121 | +65 | +6.2 | 41,600 |
10/11 | 1,079 | 1,085 | 1,020 | 1,056 | -27 | -2.5 | 16,800 |
10/4 | 1,061 | 1,087 | 1,028 | 1,083 | +4 | +0.4 | 33,000 |
9/27 | 1,036 | 1,079 | 1,035 | 1,079 | +35 | +3.4 | 42,700 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて