6506東証P貸借
業種 電気機器
安川電機 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
4,950円
-29
円
-0.58%
業績
(15:30)
PTS
4,940
円
(23:48)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 7,915 (26/06/22) | 2,865 (25/09/04) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 7,915 (26/06/22) | 3,987 (26/03/31) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/24 | 4,987 | 5,060 | 4,924 | 4,950 | -29 | -0.6% | 5,364,600株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2 | 6,540 | 6,665 | 6,484 | 6,593 | +233 | +3.7% | 3,581,700株 |
| 4/26 | 6,018 | 6,529 | 5,973 | 6,360 | +380 | +6.4% | 7,091,300株 |
| 4/19 | 6,326 | 6,363 | 5,787 | 5,980 | -446 | -6.9% | 7,480,700株 |
| 4/12 | 6,374 | 6,772 | 6,015 | 6,426 | +252 | +4.1% | 11,799,600株 |
| 4/5 | 6,419 | 6,677 | 6,111 | 6,174 | -169 | -2.7% | 8,613,800株 |
| 3/29 | 6,447 | 6,646 | 6,263 | 6,343 | -131 | -2.0% | 6,157,400株 |
| 3/22 | 6,182 | 6,560 | 6,180 | 6,474 | +313 | +5.1% | 5,722,800株 |
| 3/15 | 6,517 | 6,603 | 6,093 | 6,161 | -556 | -8.3% | 8,638,900株 |
| 3/8 | 6,367 | 6,877 | 6,354 | 6,717 | +424 | +6.7% | 10,989,100株 |
| 3/1 | 5,752 | 6,308 | 5,735 | 6,293 | +595 | +10.4% | 10,926,900株 |
| 2/22 | 5,443 | 5,710 | 5,404 | 5,698 | +279 | +5.2% | 6,116,000株 |
| 2/16 | 5,485 | 5,553 | 5,267 | 5,419 | +10 | +0.2% | 5,950,400株 |
| 2/9 | 5,625 | 5,694 | 5,244 | 5,409 | -141 | -2.5% | 7,866,600株 |
| 2/2 | 5,783 | 5,848 | 5,464 | 5,550 | -234 | -4.1% | 7,553,300株 |
| 1/26 | 5,783 | 6,053 | 5,681 | 5,784 | +15 | +0.3% | 6,672,800株 |
| 1/19 | 6,114 | 6,169 | 5,666 | 5,769 | -302 | -5.0% | 11,560,600株 |
| 1/12 | 5,731 | 6,150 | 5,670 | 6,071 | +421 | +7.5% | 7,204,000株 |
| 1/5 | 5,641 | 5,767 | 5,589 | 5,650 | -240 | -4.1% | 3,060,300株 |
| 12/29 | 5,735 | 5,896 | 5,644 | 5,890 | +153 | +2.7% | 4,317,500株 |
| 12/22 | 5,628 | 5,930 | 5,555 | 5,737 | +48 | +0.8% | 6,293,600株 |
| 12/15 | 5,316 | 5,696 | 5,235 | 5,689 | +491 | +9.5% | 6,428,000株 |
| 12/8 | 5,550 | 5,565 | 5,143 | 5,198 | -372 | -6.7% | 6,872,000株 |
| 12/1 | 5,690 | 5,724 | 5,526 | 5,570 | -123 | -2.2% | 6,470,600株 |
| 11/24 | 5,605 | 5,820 | 5,558 | 5,693 | +82 | +1.5% | 4,203,600株 |
| 11/17 | 5,455 | 5,757 | 5,426 | 5,611 | +211 | +3.9% | 7,264,200株 |
| 11/10 | 5,385 | 5,493 | 5,320 | 5,400 | +215 | +4.2% | 6,270,700株 |
| 11/2 | 4,930 | 5,185 | 4,839 | 5,185 | +149 | +3.0% | 9,259,000株 |
| 10/27 | 5,112 | 5,220 | 4,914 | 5,036 | -119 | -2.3% | 7,726,100株 |
| 10/20 | 5,460 | 5,578 | 5,135 | 5,155 | -452 | -8.1% | 8,341,400株 |
| 10/13 | 5,568 | 5,714 | 5,154 | 5,607 | +254 | +4.8% | 12,565,800株 |
100件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて