!決算発表予定日 2025/01/10
6506東証P貸借
業種 電気機器
安川電機 株価時系列データ
PTS
3,954.1
円
(10:55)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
6,877 (24/03/07) | 3,883 (24/12/13) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
6,877 (24/03/07) | 3,883 (24/12/13) |
今年株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5,641 | 6,877 | 3,883 | 3,952 | -1,938 | -32.9 | 370,572,300 |
年次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4,190 | 6,859 | 4,065 | 5,890 | +1,665 | +39.4 | 378,947,800 |
2022 | 5,710 | 5,790 | 3,985 | 4,225 | -1,415 | -25.1 | 352,321,700 |
2021 | 5,200 | 6,140 | 4,675 | 5,640 | +510 | +9.9 | 375,537,700 |
2020 | 4,030 | 5,240 | 2,295 | 5,130 | +960 | +23.0 | 504,989,300 |
2019 | 2,563 | 4,410 | 2,426 | 4,170 | +1,472 | +54.6 | 784,174,900 |
2018 | 5,070 | 6,120 | 2,550 | 2,698 | -2,267 | -45.7 | 885,994,000 |
2017 | 1,843 | 5,310 | 1,835 | 4,965 | +3,147 | +173.1 | 685,074,500 |
2016 | 1,651 | 1,882 | 1,114 | 1,818 | +155 | +9.3 | 581,368,600 |
2015 | 1,536 | 1,831 | 1,175 | 1,663 | +111 | +7.2 | 640,594,400 |
2014 | 1,651 | 1,715 | 1,079 | 1,552 | -111 | -6.7 | 690,688,700 |
2013 | 850 | 1,687 | 754 | 1,663 | +840 | +102.1 | 742,914,000 |
2012 | 665 | 835 | 480 | 823 | +168 | +25.7 | 679,363,000 |
2011 | 774 | 1,007 | 511 | 655 | -113 | -14.7 | 861,670,000 |
2010 | 777 | 889 | 563 | 768 | -4 | -0.5 | 612,320,000 |
2009 | 376 | 801 | 320 | 772 | +416 | +116.9 | 731,859,000 |
2008 | 1,511 | 1,511 | 301 | 356 | -1,168 | -76.6 | 631,737,000 |
2007 | 1,378 | 1,572 | 1,181 | 1,524 | +147 | +10.7 | 496,149,000 |
2006 | 1,219 | 1,464 | 1,050 | 1,377 | +187 | +15.7 | 491,718,000 |
2005 | 552 | 1,248 | 549 | 1,190 | +638 | +115.6 | 641,280,000 |
2004 | 723 | 970 | 500 | 552 | -153 | -21.7 | 491,672,000 |
2003 | 267 | 827 | 217 | 705 | +441 | +167.1 | 513,671,000 |
2002 | 460 | 720 | 164 | 264 | -186 | -41.3 | 254,724,000 |
2001 | 771 | 779 | 318 | 450 | -291 | -39.3 | 152,664,000 |
2000 | 749 | 1,580 | 735 | 741 | +15 | +2.1 | 270,976,000 |
1999 | 203 | 885 | 175 | 726 | +522 | +255.9 | 306,304,000 |
1998 | 339 | 447 | 140 | 204 | -121 | -37.2 | 141,382,000 |
1997 | 399 | 524 | 301 | 325 | -77 | -19.2 | 109,142,000 |
1996 | 491 | 577 | 370 | 402 | -85 | -17.5 | 80,617,000 |
1995 | 535 | 543 | 301 | 487 | -55 | -10.2 | 55,808,000 |
1994 | 355 | 576 | 350 | 542 | +192 | +54.9 | 81,927,000 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて