6560東証P貸借
業種 サービス業
エル・ティー・エス 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
3,405 (23/12/05) | 1,450 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
3,010 (24/01/04) | 1,450 (24/08/05) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/3 | 2,421 | 2,430 | 2,348 | 2,399 | +5 | +0.2 | 27,500 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2 | 2,356 | 2,461 | 2,355 | 2,394 | +40 | +1.7 | 37,200 |
11/29 | 2,274 | 2,355 | 2,274 | 2,354 | +61 | +2.7 | 21,700 |
11/28 | 2,317 | 2,396 | 2,250 | 2,293 | -62 | -2.6 | 69,500 |
11/27 | 2,388 | 2,445 | 2,344 | 2,355 | -2 | -0.1 | 32,900 |
11/26 | 2,365 | 2,402 | 2,332 | 2,357 | -39 | -1.6 | 27,500 |
11/25 | 2,348 | 2,428 | 2,312 | 2,396 | +90 | +3.9 | 38,200 |
11/22 | 2,319 | 2,379 | 2,300 | 2,306 | -47 | -2.0 | 36,500 |
11/21 | 2,423 | 2,447 | 2,353 | 2,353 | -57 | -2.4 | 25,600 |
11/20 | 2,430 | 2,498 | 2,410 | 2,410 | -20 | -0.8 | 21,400 |
11/19 | 2,501 | 2,529 | 2,430 | 2,430 | -70 | -2.8 | 53,400 |
11/18 | 2,302 | 2,549 | 2,302 | 2,500 | +164 | +7.0 | 88,800 |
11/15 | 2,340 | 2,404 | 2,300 | 2,336 | -18 | -0.8 | 71,900 |
11/14 | 2,348 | 2,382 | 2,229 | 2,354 | +143 | +6.5 | 217,300 |
11/13 | 2,159 | 2,211 | 2,124 | 2,211 | +400 | +22.1 | 102,100 |
11/12 | 1,822 | 1,839 | 1,793 | 1,811 | -1 | -0.1 | 19,400 |
11/11 | 1,825 | 1,825 | 1,788 | 1,812 | -13 | -0.7 | 21,400 |
11/8 | 1,815 | 1,826 | 1,779 | 1,825 | +31 | +1.7 | 20,700 |
11/7 | 1,783 | 1,805 | 1,774 | 1,794 | +44 | +2.5 | 17,100 |
11/6 | 1,764 | 1,797 | 1,740 | 1,750 | -22 | -1.2 | 17,700 |
11/5 | 1,756 | 1,787 | 1,750 | 1,772 | +19 | +1.1 | 10,000 |
11/1 | 1,797 | 1,814 | 1,753 | 1,753 | -77 | -4.2 | 17,400 |
10/31 | 1,803 | 1,840 | 1,803 | 1,830 | +19 | +1.1 | 10,800 |
10/30 | 1,806 | 1,837 | 1,791 | 1,811 | -2 | -0.1 | 12,100 |
10/29 | 1,819 | 1,819 | 1,777 | 1,813 | +25 | +1.4 | 8,200 |
10/28 | 1,700 | 1,789 | 1,700 | 1,788 | +64 | +3.7 | 9,600 |
10/25 | 1,721 | 1,724 | 1,683 | 1,724 | +21 | +1.2 | 14,200 |
10/24 | 1,685 | 1,711 | 1,680 | 1,703 | -8 | -0.5 | 25,900 |
10/23 | 1,720 | 1,732 | 1,697 | 1,711 | -9 | -0.5 | 8,900 |
10/22 | 1,776 | 1,776 | 1,708 | 1,720 | -61 | -3.4 | 25,900 |
10/21 | 1,800 | 1,803 | 1,778 | 1,781 | -24 | -1.3 | 13,000 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて