6658東証S信用
業種 電気機器
シライ電子工業 株価時系列データ
PTS
552.9
円
(11:29)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
720 (24/06/19) | 476 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
720 (24/06/19) | 476 (24/08/05) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/19 | 565 | 565 | 548 | 551 | -15 | -2.7 | 331,400 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 287 | -0.7 | 288 | 135,700 | 130,500 | 574,000 | 4.40 |
10/4 | 289 | +1.8 | 287 | 93,000 | 130,500 | 601,300 | 4.61 |
9/27 | 284 | -2.4 | 286 | 73,800 | 130,500 | 627,600 | 4.81 |
9/20 | 291 | +0.7 | 290 | 93,700 | 130,500 | 645,000 | 4.94 |
9/13 | 289 | +1.1 | 292 | 114,700 | 130,500 | 668,600 | 5.12 |
9/6 | 286 | +1.8 | 289 | 216,300 | 130,500 | 663,700 | 5.09 |
8/30 | 281 | -1.4 | 276 | 228,100 | 134,200 | 652,600 | 4.86 |
8/23 | 285 | -1.4 | 292 | 77,100 | 130,500 | 668,200 | 5.12 |
8/16 | 289 | -5.3 | 290 | 82,600 | 130,500 | 652,500 | 5.00 |
8/9 | 305 | -2.9 | 296 | 217,800 | 130,500 | 653,500 | 5.01 |
8/2 | 314 | -4.6 | 318 | 172,900 | 130,500 | 667,400 | 5.11 |
7/26 | 329 | +7.2 | 322 | 616,100 | 130,500 | 645,900 | 4.95 |
7/19 | 307 | -6.4 | 312 | 261,600 | 130,500 | 623,500 | 4.78 |
7/12 | 328 | +10.1 | 351 | 2,826,200 | 130,500 | 656,000 | 5.03 |
7/5 | 298 | +2.4 | 297 | 215,500 | 130,500 | 600,600 | 4.60 |
6/28 | 291 | +1.8 | 286 | 126,900 | 130,500 | 602,800 | 4.62 |
6/21 | 286 | -1.7 | 283 | 257,000 | 130,500 | 601,200 | 4.61 |
6/14 | 291 | +4.3 | 293 | 790,900 | 130,500 | 595,400 | 4.56 |
6/7 | 279 | -0.4 | 286 | 1,001,500 | 130,600 | 583,900 | 4.47 |
5/31 | 280 | +2.2 | 312 | 2,066,500 | 130,500 | 563,100 | 4.31 |
5/24 | 274 | -6.5 | 280 | 269,300 | 130,500 | 525,400 | 4.03 |
5/17 | 293 | -10.9 | 300 | 367,400 | 130,500 | 560,500 | 4.30 |
5/10 | 329 | -3.8 | 335 | 114,900 | 130,500 | 603,600 | 4.63 |
4/26 | 342 | -8.3 | 352 | 561,300 | 130,500 | 596,400 | 4.57 |
4/19 | 373 | +4.5 | 406 | 3,361,200 | 144,200 | 611,200 | 4.24 |
4/12 | 357 | -4.0 | 364 | 156,600 | 0 | 556,500 | ー |
4/5 | 372 | -0.8 | 366 | 335,800 | 0 | 536,100 | ー |
3/29 | 375 | -3.9 | 397 | 2,823,800 | 0 | 549,300 | ー |
3/22 | 390 | ー | 405 | 3,029,400 | 200 | 556,600 | 2,783.00 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて