6675東証S貸借
業種 電気機器
サクサ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,963円
-15
円
-0.76%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,776 (26/03/11) | 1,298 (25/05/30) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,776 (26/03/11) | 1,933 (26/05/28) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | 1,978 | 1,983 | 1,963 | 1,963 | -15 | -0.8% | 23,300株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 2,003 | 2,246 | 1,943 | 2,026 | +23 | +1.2% | 2,265,023株 |
| 06/04 | 2,336 | 2,399 | 1,966 | 2,003 | -326 | -14.0% | 2,703,027株 |
| 06/03 | 2,246 | 2,366 | 1,989 | 2,329 | +50 | +2.2% | 2,638,226株 |
| 06/02 | 3,119 | 3,156 | 1,939 | 2,279 | -940 | -29.2% | 5,222,452株 |
| 06/01 | 3,266 | 3,316 | 2,899 | 3,219 | -34 | -1.1% | 1,302,013株 |
| 05/12 | 3,326 | 3,463 | 3,133 | 3,253 | -146 | -4.3% | 1,731,617株 |
| 05/11 | 2,599 | 3,399 | 2,593 | 3,399 | +816 | +31.6% | 2,461,225株 |
| 05/10 | 2,676 | 2,736 | 2,559 | 2,583 | -50 | -1.9% | 1,146,611株 |
| 05/09 | 2,616 | 2,846 | 2,476 | 2,633 | +27 | +1.0% | 2,113,221株 |
| 05/08 | 3,056 | 3,123 | 2,463 | 2,606 | -447 | -14.6% | 2,191,522株 |
| 05/07 | 2,913 | 3,133 | 2,796 | 3,053 | +140 | +4.8% | 1,823,418株 |
| 05/06 | 2,839 | 2,989 | 2,743 | 2,913 | +80 | +2.8% | 1,976,420株 |
| 05/05 | 2,389 | 3,023 | 2,363 | 2,833 | +377 | +15.4% | 3,141,631株 |
| 05/04 | 2,199 | 2,499 | 2,093 | 2,456 | +240 | +10.8% | 2,411,424株 |
| 05/03 | 2,233 | 2,403 | 2,149 | 2,216 | -17 | -0.8% | 2,182,522株 |
| 05/02 | 2,019 | 2,266 | 1,986 | 2,233 | +210 | +10.4% | 2,321,123株 |
| 05/01 | 2,049 | 2,133 | 1,909 | 2,023 | -3 | -0.2% | 1,806,018株 |
| 04/12 | 1,709 | 2,089 | 1,709 | 2,026 | +350 | +20.9% | 5,458,254株 |
| 04/11 | 1,706 | 1,793 | 1,573 | 1,676 | -53 | -3.1% | 836,108株 |
| 04/10 | 1,659 | 1,763 | 1,506 | 1,729 | +56 | +3.4% | 1,159,512株 |
| 04/09 | 1,896 | 2,033 | 1,636 | 1,673 | -216 | -11.4% | 999,010株 |
| 04/08 | 1,819 | 1,999 | 1,673 | 1,889 | +93 | +5.2% | 689,107株 |
| 04/07 | 1,833 | 2,013 | 1,673 | 1,796 | +30 | +1.7% | 3,705,637株 |
| 04/06 | 1,263 | 1,809 | 1,206 | 1,766 | +487 | +38.1% | 3,609,336株 |
| 04/05 | 1,316 | 1,396 | 1,013 | 1,279 | -20 | -1.5% | 1,135,511株 |
| 04/04 | 1,233 | 1,333 | 1,173 | 1,299 | +56 | +4.5% | 1,092,611株 |
| 04/03 | 1,273 | 1,389 | 1,226 | 1,243 | -30 | -2.4% | 1,458,915株 |
| 04/02 | 1,356 | 1,356 | 1,149 | 1,273 | -146 | -10.3% | 1,136,111株 |
| 04/01 | 1,109 | 1,419 | 1,093 | 1,419 | +310 | +28.0% | 2,815,828株 |
| 03/12 | 1,123 | 1,193 | 933 | 1,109 | -44 | -3.8% | 1,424,714株 |
180件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて