6703東証P貸借
業種 電気機器
沖電気工業 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,130円
+54
円
+2.60%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,146 (26/01/08) | 777 (25/04/07) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 2,146 (26/01/08) | 777 (25/04/07) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 2,100 | 2,140 | 2,093 | 2,130 | +54 | +2.6% | 477,200株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/27 | 950 | 952 | 933 | 938 | -5 | -0.5% | 263,400株 |
| 11/26 | 956 | 960 | 937 | 943 | -17 | -1.8% | 267,300株 |
| 11/25 | 956 | 966 | 955 | 960 | +10 | +1.1% | 213,600株 |
| 11/22 | 939 | 950 | 933 | 950 | +15 | +1.6% | 366,300株 |
| 11/21 | 945 | 950 | 935 | 935 | -18 | -1.9% | 204,700株 |
| 11/20 | 948 | 964 | 948 | 953 | +5 | +0.5% | 244,700株 |
| 11/19 | 945 | 955 | 943 | 948 | -2 | -0.2% | 204,700株 |
| 11/18 | 942 | 954 | 937 | 950 | +1 | +0.1% | 206,900株 |
| 11/15 | 955 | 958 | 943 | 949 | -6 | -0.6% | 415,200株 |
| 11/14 | 955 | 972 | 955 | 955 | -7 | -0.7% | 343,100株 |
| 11/13 | 962 | 975 | 958 | 962 | -6 | -0.6% | 284,800株 |
| 11/12 | 971 | 981 | 966 | 968 | -8 | -0.8% | 324,500株 |
| 11/11 | 989 | 993 | 967 | 976 | -18 | -1.8% | 381,600株 |
| 11/8 | 1,035 | 1,039 | 993 | 994 | -47 | -4.5% | 638,000株 |
| 11/7 | 1,026 | 1,085 | 1,009 | 1,041 | +36 | +3.6% | 873,200株 |
| 11/6 | 991 | 1,010 | 986 | 1,005 | +9 | +0.9% | 385,800株 |
| 11/5 | 989 | 996 | 980 | 996 | +14 | +1.4% | 246,900株 |
| 11/1 | 995 | 995 | 980 | 982 | -28 | -2.8% | 270,600株 |
| 10/31 | 1,005 | 1,010 | 996 | 1,010 | +6 | +0.6% | 260,600株 |
| 10/30 | 1,010 | 1,013 | 1,003 | 1,004 | +3 | +0.3% | 703,900株 |
| 10/29 | 1,002 | 1,006 | 994 | 1,001 | -2 | -0.2% | 296,300株 |
| 10/28 | 979 | 1,004 | 970 | 1,003 | +26 | +2.7% | 271,500株 |
| 10/25 | 987 | 996 | 971 | 977 | -15 | -1.5% | 293,600株 |
| 10/24 | 988 | 997 | 978 | 992 | -2 | -0.2% | 297,000株 |
| 10/23 | 1,000 | 1,013 | 994 | 994 | -1 | -0.1% | 233,400株 |
| 10/22 | 1,011 | 1,016 | 994 | 995 | -23 | -2.3% | 220,700株 |
| 10/21 | 1,018 | 1,024 | 1,010 | 1,018 | -2 | -0.2% | 207,700株 |
| 10/18 | 1,020 | 1,027 | 1,015 | 1,020 | +3 | +0.3% | 270,800株 |
| 10/17 | 1,004 | 1,017 | 1,004 | 1,017 | +12 | +1.2% | 269,300株 |
| 10/16 | 1,001 | 1,018 | 997 | 1,005 | -4 | -0.4% | 236,400株 |
300件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて