6730東証S貸借
業種 電気機器
アクセル 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,274円
-10
円
-0.78%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,434 (25/11/04) | 895 (25/06/13) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,434 (25/11/04) | 895 (25/06/13) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/5 | 1,300 | 1,301 | 1,255 | 1,274 | -28 | -2.2% | 165,400株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/25 | 898 | -1.5% | 894 | 154,700株 | 30,900 | 203,200 | 6.58 |
| 9/18 | 912 | +5.1% | 885 | 342,800株 | 39,600 | 209,100 | 5.28 |
| 9/11 | 868 | +0.7% | 875 | 298,200株 | 33,400 | 216,900 | 6.49 |
| 9/4 | 862 | +0.1% | 872 | 460,500株 | 40,100 | 211,500 | 5.27 |
| 8/28 | 861 | -1.9% | 883 | 376,000株 | 46,100 | 179,500 | 3.89 |
| 8/21 | 878 | -7.2% | 889 | 470,900株 | 42,000 | 163,800 | 3.90 |
| 8/14 | 946 | +18.6% | 950 | 1,282,400株 | 103,700 | 145,900 | 1.41 |
| 8/7 | 798 | +6.3% | 817 | 442,000株 | 51,200 | 219,200 | 4.28 |
| 7/31 | 751 | -9.0% | 820 | 352,200株 | 40,400 | 164,500 | 4.07 |
| 7/22 | 825 | +4.8% | 823 | 157,400株 | 41,500 | 174,800 | 4.21 |
| 7/17 | 787 | +4.4% | 795 | 340,800株 | 42,300 | 191,800 | 4.53 |
| 7/10 | 754 | +1.5% | 767 | 251,400株 | 36,700 | 224,400 | 6.11 |
| 7/3 | 743 | -0.9% | 740 | 312,200株 | 35,000 | 219,500 | 6.27 |
| 6/26 | 750 | +1.9% | 803 | 1,238,800株 | 37,400 | 243,000 | 6.50 |
| 6/19 | 736 | +1.2% | 730 | 462,800株 | 43,200 | 226,900 | 5.25 |
| 6/12 | 727 | -8.4% | 770 | 495,800株 | 23,700 | 230,400 | 9.72 |
| 6/5 | 794 | -6.0% | 823 | 498,400株 | 26,300 | 212,500 | 8.08 |
| 5/29 | 845 | +17.5% | 830 | 789,700株 | 39,600 | 228,500 | 5.77 |
| 5/22 | 719 | +3.3% | 715 | 249,200株 | 31,100 | 196,800 | 6.33 |
| 5/15 | 696 | -4.4% | 715 | 249,400株 | 35,100 | 198,400 | 5.65 |
| 5/8 | 728 | +4.8% | 720 | 134,100株 | ー | ー | ー |
| 5/1 | 695 | +3.9% | 699 | 218,000株 | 34,500 | 203,900 | 5.91 |
| 4/24 | 669 | -10.6% | 702 | 295,500株 | 38,600 | 208,200 | 5.39 |
| 4/17 | 748 | +3.7% | 724 | 304,900株 | 50,800 | 213,400 | 4.20 |
| 4/10 | 721 | +17.2% | 679 | 563,800株 | 50,700 | 222,000 | 4.38 |
| 4/3 | 615 | -5.4% | 629 | 527,900株 | 43,600 | 241,700 | 5.54 |
| 3/27 | 650 | +42.2% | 595 | 1,240,800株 | 89,300 | 248,300 | 2.78 |
| 3/19 | 457 | -11.1% | 502 | 778,000株 | 46,400 | 273,600 | 5.90 |
| 3/13 | 514 | ー% | 564 | 1,141,800株 | 57,300 | 248,300 | 4.33 |
299件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて