!決算発表予定日 2026/11/13
6731東証S信用
業種 電気機器
ピクセラ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
68円
+1
円
+1.49%
業績
(14:34)
PTS
68
円
(14:34)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 信用倍率 | 売り残(株) | 買い残(株) | 売買単価 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/12 | 3,000 | 0.0% | ー | 0株 | 13,272,100株 | 2,816 | 10,119株 |
| 23/05/02 | 3,000 | +50.0% | ー | ー | ー | 2,857 | 4,877株 |
| 23/04/28 | 2,000 | -33.3% | ー | 0株 | 13,853,300株 | 2,681 | 14,534株 |
| 23/04/21 | 3,000 | 0.0% | ー | 0株 | 14,387,500株 | 2,831 | 13,933株 |
| 23/04/14 | 3,000 | 0.0% | ー | 0株 | 15,414,300株 | 3,045 | 53,065株 |
| 23/04/07 | 3,000 | 0.0% | ー | 0株 | 12,531,700株 | 3,731 | 11,117株 |
| 23/03/31 | 3,000 | 0.0% | ー | 0株 | 12,590,300株 | 3,672 | 10,372株 |
| 23/03/24 | 3,000 | 0.0% | ー | 0株 | 12,109,200株 | 3,887 | 5,389株 |
| 23/03/17 | 3,000 | 0.0% | ー | 0株 | 11,876,600株 | 3,713 | 5,729株 |
| 23/03/10 | 3,000 | -25.0% | ー | 0株 | 11,798,600株 | 3,815 | 9,884株 |
| 23/03/03 | 4,000 | -20.0% | ー | 0株 | 11,599,100株 | 4,020 | 26,248株 |
| 23/02/24 | 5,000 | 0.0% | ー | 0株 | 11,061,800株 | 4,873 | 6,942株 |
| 23/02/17 | 5,000 | 0.0% | ー | 0株 | 10,817,300株 | 5,222 | 37,674株 |
| 23/02/10 | 5,000 | -16.7% | ー | 0株 | 10,612,000株 | 5,962 | 15,308株 |
| 23/02/03 | 6,000 | -14.3% | ー | 0株 | 10,330,900株 | 6,343 | 2,530株 |
| 23/01/27 | 7,000 | +16.7% | ー | 0株 | 10,414,300株 | 6,499 | 2,819株 |
| 23/01/20 | 6,000 | -14.3% | ー | 0株 | 10,593,700株 | 7,009 | 9,115株 |
| 23/01/13 | 7,000 | 0.0% | ー | 0株 | 11,369,000株 | 6,671 | 5,365株 |
| 23/01/06 | 7,000 | 0.0% | ー | 0株 | 11,225,300株 | 7,023 | 6,311株 |
| 22/12/30 | 7,000 | -12.5% | ー | 0株 | 11,841,200株 | 7,288 | 4,604株 |
| 22/12/23 | 8,000 | 0.0% | ー | 0株 | 11,949,400株 | 7,979 | 13,358株 |
| 22/12/16 | 8,000 | -11.1% | ー | 0株 | 11,900,800株 | 8,399 | 4,252株 |
| 22/12/09 | 9,000 | 0.0% | ー | 0株 | 11,988,100株 | 8,714 | 1,907株 |
| 22/12/02 | 9,000 | -10.0% | ー | 0株 | 12,062,000株 | 9,600 | 18,305株 |
| 22/11/25 | 10,000 | +11.1% | ー | 0株 | 11,233,600株 | 9,091 | 4,738株 |
| 22/11/18 | 9,000 | 0.0% | ー | 0株 | 10,882,500株 | 9,014 | 4,692株 |
| 22/11/11 | 9,000 | 0.0% | ー | 0株 | 11,070,800株 | 9,096 | 6,174株 |
| 22/11/04 | 9,000 | 0.0% | ー | 0株 | 11,193,200株 | 9,086 | 1,576株 |
| 22/10/28 | 9,000 | 0.0% | ー | 0株 | 11,291,300株 | 9,247 | 1,751株 |
| 22/10/21 | 9,000 | -10.0% | ー | 0株 | 11,382,700株 | 9,059 | 3,260株 |
210件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて