6758東証P貸借
業種 電気機器
ソニーグループ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,892円
+14
円
+0.36%
業績
(10:13)
PTS
3,888.6
円
(10:13)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 4,776 (25/11/13) | 3,043 (26/05/08) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 4,124 (26/01/06) | 3,043 (26/05/08) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08 | 3,598 | 3,919 | 3,515 | 3,892 | +105 | +2.8% | 268,373,100株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01 | 994 | 1,066 | 970 | 1,056 | +28 | +2.7% | 524,497,113株 |
| 18/12 | 1,176 | 1,193 | 963 | 1,028 | -118 | -10.3% | 644,597,529株 |
| 18/11 | 1,207 | 1,227 | 1,066 | 1,146 | -40 | -3.4% | 680,083,837株 |
| 18/10 | 1,331 | 1,340 | 1,093 | 1,186 | -159 | -11.8% | 915,741,990株 |
| 18/09 | 1,229 | 1,347 | 1,186 | 1,345 | +119 | +9.7% | 632,266,663株 |
| 18/08 | 1,168 | 1,240 | 1,122 | 1,226 | +101 | +9.0% | 624,230,533株 |
| 18/07 | 1,100 | 1,178 | 1,027 | 1,125 | +31 | +2.8% | 637,495,194株 |
| 18/06 | 996 | 1,109 | 994 | 1,094 | +98 | +9.8% | 716,957,897株 |
| 18/05 | 991 | 1,054 | 971 | 996 | -47 | -4.5% | 714,060,750株 |
| 18/04 | 995 | 1,056 | 983 | 1,043 | +49 | +4.9% | 544,712,444株 |
| 18/03 | 1,040 | 1,062 | 958 | 994 | -57 | -5.4% | 881,982,480株 |
| 18/02 | 1,017 | 1,095 | 967 | 1,051 | +45 | +4.5% | 1,097,977,091株 |
| 18/01 | 1,014 | 1,108 | 994 | 1,006 | +25 | +2.6% | 935,590,843株 |
| 17/12 | 1,012 | 1,017 | 961 | 981 | -23 | -2.3% | 657,250,875株 |
| 17/11 | 946 | 1,059 | 929 | 1,004 | +152 | +17.8% | 1,489,767,545株 |
| 17/10 | 809 | 855 | 780 | 852 | +44 | +5.5% | 711,222,093株 |
| 17/09 | 844 | 864 | 785 | 808 | -29 | -3.5% | 655,098,590株 |
| 17/08 | 871 | 878 | 803 | 837 | -40 | -4.6% | 725,151,385株 |
| 17/07 | 831 | 891 | 810 | 877 | +49 | +5.9% | 550,663,063株 |
| 17/06 | 772 | 851 | 771 | 828 | +49 | +6.3% | 731,006,761株 |
| 17/05 | 737 | 790 | 736 | 779 | +53 | +7.3% | 672,007,849株 |
| 17/04 | 719 | 733 | 657 | 726 | -1 | -0.1% | 658,063,029株 |
| 17/03 | 674 | 732 | 672 | 727 | +56 | +8.4% | 669,489,086株 |
| 17/02 | 647 | 700 | 647 | 671 | +10 | +1.5% | 558,027,315株 |
| 17/01 | 638 | 689 | 631 | 661 | +29 | +4.6% | 698,939,367株 |
| 16/12 | 637 | 659 | 605 | 632 | -3 | -0.5% | 681,180,167株 |
| 16/11 | 635 | 650 | 566 | 635 | -14 | -2.2% | 736,649,910株 |
| 16/10 | 643 | 674 | 633 | 649 | +13 | +2.0% | 584,811,310株 |
| 16/09 | 642 | 666 | 630 | 636 | -6 | -0.9% | 562,461,810株 |
| 16/08 | 647 | 656 | 618 | 642 | +8 | +1.3% | 638,137,050株 |
80件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて