6788東証P貸借
業種 電気機器
日本トリム 株価時系列データ
PTS
3,534.5
円
(10:52)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
3,995 (24/03/25) | 2,725 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
3,995 (24/03/25) | 2,725 (24/08/05) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/19 | 3,510 | 3,575 | 3,490 | 3,575 | +45 | +1.3 | 13,500 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/13 | 3,100 | 3,100 | 3,030 | 3,030 | -50 | -1.6 | 12,100 |
11/10 | 3,030 | 3,090 | 3,000 | 3,080 | +25 | +0.8 | 22,300 |
11/9 | 3,100 | 3,225 | 3,015 | 3,055 | +177 | +6.2 | 91,400 |
11/8 | 2,903 | 2,910 | 2,862 | 2,878 | -23 | -0.8 | 15,400 |
11/7 | 2,940 | 2,959 | 2,901 | 2,901 | -61 | -2.1 | 15,400 |
11/6 | 2,950 | 2,966 | 2,938 | 2,962 | +31 | +1.1 | 13,100 |
11/2 | 2,927 | 2,934 | 2,920 | 2,931 | +4 | +0.1 | 8,000 |
11/1 | 2,948 | 2,948 | 2,911 | 2,927 | -3 | -0.1 | 9,400 |
10/31 | 2,873 | 2,930 | 2,852 | 2,930 | +57 | +2.0 | 14,100 |
10/30 | 2,917 | 2,917 | 2,868 | 2,873 | -45 | -1.5 | 10,700 |
10/27 | 2,861 | 2,918 | 2,861 | 2,918 | +59 | +2.1 | 8,600 |
10/26 | 2,890 | 2,911 | 2,851 | 2,859 | -46 | -1.6 | 15,400 |
10/25 | 3,010 | 3,010 | 2,905 | 2,905 | -64 | -2.2 | 15,500 |
10/24 | 2,967 | 3,010 | 2,915 | 2,969 | +18 | +0.6 | 20,100 |
10/23 | 2,900 | 2,964 | 2,900 | 2,951 | +36 | +1.2 | 16,700 |
10/20 | 2,925 | 2,939 | 2,900 | 2,915 | -10 | -0.3 | 7,400 |
10/19 | 2,938 | 2,965 | 2,920 | 2,925 | -26 | -0.9 | 8,000 |
10/18 | 2,964 | 2,971 | 2,935 | 2,951 | -19 | -0.6 | 8,900 |
10/17 | 2,981 | 3,015 | 2,969 | 2,970 | -11 | -0.4 | 15,000 |
10/16 | 2,990 | 3,025 | 2,976 | 2,981 | -29 | -1.0 | 10,400 |
10/13 | 2,998 | 3,055 | 2,989 | 3,010 | +21 | +0.7 | 16,900 |
10/12 | 3,035 | 3,035 | 2,965 | 2,989 | -66 | -2.2 | 15,900 |
10/11 | 3,025 | 3,080 | 3,025 | 3,055 | +30 | +1.0 | 17,800 |
10/10 | 2,971 | 3,035 | 2,935 | 3,025 | +104 | +3.6 | 20,300 |
10/6 | 2,900 | 2,952 | 2,900 | 2,921 | +5 | +0.2 | 11,300 |
10/5 | 2,887 | 2,921 | 2,887 | 2,916 | +29 | +1.0 | 12,500 |
10/4 | 2,900 | 2,968 | 2,880 | 2,887 | -16 | -0.6 | 24,900 |
10/3 | 2,958 | 2,982 | 2,900 | 2,903 | -61 | -2.1 | 15,700 |
10/2 | 3,045 | 3,060 | 2,964 | 2,964 | -81 | -2.7 | 26,400 |
9/29 | 3,000 | 3,060 | 3,000 | 3,045 | +45 | +1.5 | 25,700 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて