6832東証S信用
業種 電気機器
アオイ電子 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,920円
+47
円
+1.64%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,240 (26/02/17) | 1,764 (25/06/05) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 3,240 (26/02/17) | 2,210 (26/03/31) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/29 | 2,900 | 2,950 | 2,834 | 2,920 | +47 | +1.6% | 47,000株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 2,271 | 2,282 | 2,202 | 2,243 | -27 | -1.2% | 28,100株 |
| 10/9 | 2,327 | 2,327 | 2,267 | 2,270 | -35 | -1.5% | 11,200株 |
| 10/8 | 2,296 | 2,329 | 2,260 | 2,305 | +5 | +0.2% | 14,600株 |
| 10/7 | 2,346 | 2,386 | 2,280 | 2,300 | -37 | -1.6% | 26,200株 |
| 10/6 | 2,376 | 2,390 | 2,316 | 2,337 | +11 | +0.5% | 26,100株 |
| 10/3 | 2,282 | 2,327 | 2,233 | 2,326 | +94 | +4.2% | 22,000株 |
| 10/2 | 2,202 | 2,272 | 2,201 | 2,232 | +57 | +2.6% | 25,400株 |
| 10/1 | 2,330 | 2,330 | 2,175 | 2,175 | -136 | -5.9% | 25,700株 |
| 9/30 | 2,345 | 2,351 | 2,310 | 2,311 | -13 | -0.6% | 17,700株 |
| 9/29 | 2,405 | 2,405 | 2,320 | 2,324 | -81 | -3.4% | 19,500株 |
| 9/26 | 2,473 | 2,473 | 2,401 | 2,405 | -48 | -2.0% | 20,800株 |
| 9/25 | 2,455 | 2,460 | 2,424 | 2,453 | +1 | +0.0% | 15,200株 |
| 9/24 | 2,435 | 2,460 | 2,412 | 2,452 | +37 | +1.5% | 20,700株 |
| 9/22 | 2,428 | 2,476 | 2,415 | 2,415 | -11 | -0.5% | 24,700株 |
| 9/19 | 2,394 | 2,467 | 2,368 | 2,426 | +58 | +2.5% | 50,300株 |
| 9/18 | 2,320 | 2,369 | 2,288 | 2,368 | +67 | +2.9% | 31,500株 |
| 9/17 | 2,240 | 2,318 | 2,218 | 2,301 | +55 | +2.5% | 34,200株 |
| 9/16 | 2,201 | 2,249 | 2,201 | 2,246 | +50 | +2.3% | 16,400株 |
| 9/12 | 2,199 | 2,214 | 2,185 | 2,196 | -3 | -0.1% | 12,000株 |
| 9/11 | 2,188 | 2,202 | 2,172 | 2,199 | +19 | +0.9% | 33,200株 |
| 9/10 | 2,154 | 2,180 | 2,149 | 2,180 | +27 | +1.3% | 13,100株 |
| 9/9 | 2,174 | 2,199 | 2,153 | 2,153 | -13 | -0.6% | 14,800株 |
| 9/8 | 2,177 | 2,180 | 2,147 | 2,166 | -3 | -0.1% | 13,200株 |
| 9/5 | 2,144 | 2,184 | 2,144 | 2,169 | +47 | +2.2% | 19,300株 |
| 9/4 | 2,121 | 2,131 | 2,114 | 2,122 | -10 | -0.5% | 7,400株 |
| 9/3 | 2,199 | 2,199 | 2,132 | 2,132 | -79 | -3.6% | 19,700株 |
| 9/2 | 2,222 | 2,222 | 2,182 | 2,211 | +9 | +0.4% | 22,700株 |
| 9/1 | 2,312 | 2,314 | 2,171 | 2,202 | -103 | -4.5% | 40,600株 |
| 8/29 | 2,265 | 2,328 | 2,260 | 2,305 | +59 | +2.6% | 62,300株 |
| 8/28 | 2,167 | 2,260 | 2,159 | 2,246 | +129 | +6.1% | 63,700株 |
120件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて