!決算発表予定日 2026/11/10
6845東証P貸借
業種 電気機器
アズビル 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,504.5円
+28.0
円
+1.90%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 信用倍率 | 売り残(株) | 買い残(株) | 売買単価 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/21 | 1,083.5 | +2.5% | 1.08 | 79,000株 | 85,500株 | 1,075.1 | 12,869,200株 |
| 24/06/14 | 1,056.7 | +3.0% | 1.26 | 72,100株 | 90,500株 | 1,062.7 | 13,927,200株 |
| 24/06/07 | 1,026.0 | -5.4% | 1.60 | 71,000株 | 113,300株 | 1,034.0 | 20,694,000株 |
| 24/05/31 | 1,084.0 | +1.0% | 1.21 | 72,300株 | 87,700株 | 1,084.8 | 76,446,000株 |
| 24/05/24 | 1,073.5 | -3.7% | 1.37 | 55,100株 | 75,400株 | 1,098.9 | 17,221,600株 |
| 24/05/17 | 1,114.2 | -4.7% | 2.37 | 32,500株 | 77,100株 | 1,112.2 | 23,952,800株 |
| 24/05/10 | 1,168.7 | +4.8% | 1.85 | 43,000株 | 79,500株 | 1,142.6 | 11,412,800株 |
| 24/05/02 | 1,115.0 | +2.8% | 1.85 | 40,300株 | 74,600株 | 1,103.8 | 5,082,400株 |
| 24/04/26 | 1,085.0 | +3.9% | 2.41 | 31,800株 | 76,700株 | 1,078.6 | 9,685,200株 |
| 24/04/19 | 1,044.7 | -3.9% | 2.65 | 30,400株 | 80,600株 | 1,060.7 | 10,726,400株 |
| 24/04/12 | 1,087.5 | +1.5% | 2.76 | 30,500株 | 84,300株 | 1,081.5 | 11,499,600株 |
| 24/04/05 | 1,072.0 | +2.2% | 1.65 | 48,000株 | 79,000株 | 1,063.5 | 12,894,000株 |
| 24/03/29 | 1,048.5 | -1.8% | 1.37 | 59,200株 | 81,100株 | 1,048.9 | 10,115,200株 |
| 24/03/22 | 1,067.5 | +2.4% | 0.90 | 80,800株 | 72,500株 | 1,076.4 | 9,404,400株 |
| 24/03/15 | 1,042.7 | -1.1% | 0.84 | 84,500株 | 70,700株 | 1,032.3 | 11,385,600株 |
| 24/03/08 | 1,054.2 | -4.3% | 0.67 | 93,800株 | 63,100株 | 1,062.2 | 13,652,400株 |
| 24/03/01 | 1,101.7 | -3.3% | 0.57 | 101,400株 | 57,700株 | 1,119.1 | 15,485,200株 |
| 24/02/22 | 1,138.7 | -3.1% | 0.37 | 124,000株 | 45,700株 | 1,135.1 | 10,175,200株 |
| 24/02/16 | 1,175.2 | +1.1% | 0.78 | 46,900株 | 36,800株 | 1,188.9 | 7,015,200株 |
| 24/02/09 | 1,162.2 | -3.9% | 0.65 | 54,300株 | 35,400株 | 1,186.0 | 10,264,400株 |
| 24/02/02 | 1,209.5 | +0.7% | 0.46 | 60,600株 | 27,800株 | 1,205.1 | 3,740,800株 |
| 24/01/26 | 1,200.7 | -2.9% | 0.43 | 61,200株 | 26,200株 | 1,223.9 | 5,589,200株 |
| 24/01/19 | 1,237.0 | -2.3% | 0.33 | 68,300株 | 22,600株 | 1,252.2 | 5,493,600株 |
| 24/01/12 | 1,266.0 | +7.1% | 0.21 | 67,800株 | 14,300株 | 1,246.5 | 5,503,600株 |
| 24/01/05 | 1,182.5 | +1.4% | ー | ー | ー | 1,170.7 | 2,130,800株 |
| 23/12/29 | 1,166.5 | +2.0% | 0.15 | 73,100株 | 10,600株 | 1,158.6 | 3,460,000株 |
| 23/12/22 | 1,144.0 | -2.4% | 0.23 | 60,800株 | 13,800株 | 1,157.4 | 5,311,600株 |
| 23/12/15 | 1,172.0 | +3.3% | 0.17 | 61,700株 | 10,700株 | 1,155.5 | 6,810,400株 |
| 23/12/08 | 1,134.5 | -5.2% | 0.24 | 57,800株 | 14,100株 | 1,158.2 | 6,808,800株 |
| 23/12/01 | 1,197.0 | -0.6% | 0.23 | 56,000株 | 12,700株 | 1,185.9 | 10,038,800株 |
150件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて