!決算発表予定日 2026/07/15
6866東証P貸借
業種 電気機器
HIOKI 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
11,040円
+240
円
+2.22%
業績
(15:30)
PTS
11,121
円
取引時間外
(15:24)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 13,800 (26/06/04) | 5,260 (25/07/15) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 13,800 (26/06/04) | 6,020 (26/01/05) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07 | 12,310 | 12,600 | 10,760 | 11,040 | -1,140 | -9.4% | 343,600株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 4,470 | 4,470 | 3,980 | 4,150 | -280 | -6.3% | 551,600株 |
| 06/05 | 4,390 | 4,600 | 4,050 | 4,430 | +90 | +2.1% | 979,700株 |
| 06/04 | 3,600 | 4,460 | 3,570 | 4,340 | +740 | +20.6% | 1,300,700株 |
| 06/03 | 2,770 | 3,660 | 2,730 | 3,600 | +820 | +29.5% | 761,500株 |
| 06/02 | 3,400 | 3,400 | 2,450 | 2,780 | -610 | -18.0% | 673,200株 |
| 06/01 | 3,070 | 3,450 | 2,890 | 3,390 | +350 | +11.5% | 470,500株 |
| 05/12 | 2,615 | 3,100 | 2,555 | 3,040 | +430 | +16.5% | 644,500株 |
| 05/11 | 2,345 | 2,680 | 2,345 | 2,610 | +265 | +11.3% | 550,000株 |
| 05/10 | 2,225 | 2,345 | 2,190 | 2,345 | +120 | +5.4% | 329,800株 |
| 05/09 | 2,240 | 2,310 | 2,135 | 2,225 | +5 | +0.2% | 351,900株 |
| 05/08 | 2,290 | 2,350 | 2,125 | 2,220 | -80 | -3.5% | 323,500株 |
| 05/07 | 2,360 | 2,405 | 2,300 | 2,300 | -100 | -4.2% | 252,100株 |
| 05/06 | 2,363 | 2,445 | 2,245 | 2,400 | +37 | +1.6% | 635,741株 |
| 05/05 | 2,163 | 2,449 | 2,163 | 2,363 | +204 | +9.5% | 483,120株 |
| 05/04 | 2,145 | 2,204 | 1,986 | 2,159 | +14 | +0.7% | 395,560株 |
| 05/03 | 1,899 | 2,154 | 1,895 | 2,145 | +250 | +13.2% | 713,571株 |
| 05/02 | 1,799 | 1,913 | 1,698 | 1,895 | +96 | +5.3% | 343,530株 |
| 05/01 | 1,637 | 1,831 | 1,631 | 1,799 | +163 | +10.0% | 344,850株 |
| 04/12 | 1,481 | 1,698 | 1,472 | 1,636 | +162 | +11.0% | 416,680株 |
| 04/11 | 1,531 | 1,531 | 1,459 | 1,474 | -60 | -3.9% | 350,570株 |
| 04/10 | 1,629 | 1,773 | 1,491 | 1,534 | -95 | -5.8% | 271,480株 |
| 04/09 | 1,799 | 1,809 | 1,581 | 1,629 | -152 | -8.5% | 264,440株 |
| 04/08 | 1,977 | 1,977 | 1,709 | 1,781 | -159 | -8.2% | 321,750株 |
| 04/07 | 2,381 | 2,418 | 1,804 | 1,940 | -441 | -18.5% | 407,440株 |
| 04/06 | 2,259 | 2,518 | 2,218 | 2,381 | +113 | +5.0% | 433,180株 |
| 04/05 | 2,272 | 2,318 | 1,728 | 2,268 | -104 | -4.4% | 286,770株 |
| 04/04 | 1,545 | 2,481 | 1,536 | 2,372 | +809 | +51.8% | 858,441株 |
| 04/03 | 1,419 | 1,590 | 1,398 | 1,563 | +168 | +12.0% | 264,440株 |
| 04/02 | 1,336 | 1,395 | 1,299 | 1,395 | +66 | +5.0% | 119,790株 |
| 04/01 | 1,355 | 1,437 | 1,290 | 1,329 | +10 | +0.8% | 212,740株 |
180件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて